- Uchungechunge Lomshini Wokugcwalisa I-Capsule
- Uchungechunge Lomshini Wokupholisha Ithebulethi ye-Capsule
- Ukubala Uchungechunge Lomshini Wokupakisha
- Umshini Wokuhlola
- Umshini Wokugaywa kabusha we-Capsule
- Umshini Wokulahla
- I-Ultra Fine Grinder Series
- Uchungechunge Lomshini Wedeskithophu Yaselabhorethri
I-CWF-360/600/900 I-Ultrafine Fowder Pulverizer
Isici
Izici zobuchwepheshe
Imodeli | I-CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Usayizi wokusanhlamvu | 60-300 amamitha | 60-300 amamitha | 60-300 amamitha |
Ukukhiqiza | 10-300 kg/h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Amandla Eyunithi Enkulu | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Amandla e-Toatl | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Isisindo seyunithi enkulu | 0.6T | 2.5T | 4T |
I-Major Dimension | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500×1280×2700mm |
Isishingishane | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Ibhokisi likagesi | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Bonisa Imininingwane

Ingxenye yomshini omkhulu ine-apparatus yokupholisa amanzi.




Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
INDLELA | Impushana | Amandla Ajabulisayo | UbubanzikweIndawo yesikrini | IsikriniUbuso indawo | Ubukhulu |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55kw | 5 kn | 0.56 m2 | 0.246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75kw | 8kn | 0.76 m2 | 0.453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S/2S/3S = ungqimba olulodwa/ungqimba olubili/ungqimba oluthathu Ukukhetha okudingayo.




Cha | Igama | Imodeli | Qty | Ukuphawula | |
1 | Isikhwama se-air-exhaust | R014-20 2A | Setha | Izingcezu ezingu-19 seziphelele | |
|
2 |
Izesekeli zikagesi | Fuse | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Fuse |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Okhiye bebhokisi |
| 2 | CWF-900 | ||
Inkomba yekamu | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Isikrini |
| 1 | CWF-900 | |
Cha | Igama | Qty | Ukuphawula |
1 | Ishukumisa isikhiphi sesihlukanisi | 1 |
|
2 | Ibhokisi likagesi | 1 |
Udumo
incazelo2





