- Uchungechunge Lomshini Wokugcwalisa I-Capsule
- Uchungechunge Lomshini Wokupholisha Ithebulethi ye-Capsule
- Ukubala Uchungechunge Lomshini Wokupakisha
- Umshini Wokuhlola
- Umshini Wokugaywa kabusha we-Capsule
- Umshini Wokulahla
- I-Ultra Fine Grinder Series
- Uchungechunge Lomshini Wedeskithophu Yaselabhorethri
I-NJP-500.700 Umshini Wokugcwalisa I-Capsule Ozenzakalelayo
Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-NJP-500
| I-NJP-700 | |
Ukusebenza kahle kokukhiqiza | 500 caps/m 30,000 amakhepisi/h | 700 caps/m 35,000 amakhepisi/h | |
Imbobo inombolo | 4 | 5 | |
Ithebula lenkomba | 12 ukwahlukanisa uhlobo seal | ||
Usayizi we-Capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Usayizi we-Capsule we-pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
cha | |
Izinto zokwakha | Ukuxhumana okuqondile ne-capsule nokusetshenziswa kwezidakamizwa kwezingxenye zensimbi engagqwali ezingama-304 | ||
Idivayisi yokuhlukanisa | Imodeli yebhokisi lokuhlukanisa 83(phakathi nendawo) | ||
Iphampu ye-vacuum | 1.1kw iphampu yeringi yamanzi | ||
Amandla aphelele | 3.8kw | ||
Umshini we-weight formain | 750kg | ||
Dimension omain umshini | 785×960×1900mm | ||
Umshini wesijobelelo | Isicoci se-XCL-36 | ||
Uhlu Lwesikhunta
CHA. | igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezu kwezinsuku | 12 | ama-pcs |
|
2 | Ophansi uyafa | 12 | ama-pcs |
|
3 | I-Capsule feeding plate | 1 | ama-pcs |
|
4 | Imfoloko eqondile | 1 | ama-pcs |
|
5 | Imfoloko evundlile | 1 | ama-pcs |
|
6 | Ibhulokhi yokulungisa | 1 | ama-pcs |
|
|
7 |
Ibha yokugcwalisa | I-NJP-500 24 |
ama-pcs |
|
I-NJP-700 35 | ||||
8 | I-powder disk | 1 | ama-pcs |
|
9 | Induku yokulungisa yokufaka amafasitela aphezulu kanye namafa aphansi | 2 | ama-pcs |
|
10 | Induku yokulungisa yokufaka ukulungiswa kwebhulokhi | 2 | ama-pcs |
|
11 | Induku yokulungisa yokufaka ama-dies and lower dies | 2 | ama-pcs |
|
12 | Induku yokulungisa yesethi ye-instakkating ye-powder disk | 2 | ama-pcs |
Amathuluzi ayisipele
CHA. | Igama | Usayizi | Q.wena | Ukuphawula |
1 | Intwasahlobo yokucindezela | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Intwasahlobo yokucindezela | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Ipuleti lasentwasahlobo | I-NJP0402-07 | 6 |
Uhlu Lwezinto zikagesi zikagesi
Cha | Igama | Imodeli/Ikhodi | Umkhiqizi |
M1 | Injini yamabhuleki enezigaba ezintathu | CH-28-750-10SAB 0.75KW | I-Taiwan United
|
M3 | I-powder motor | I-GV22S 200W | I-Taiwan United |
OF | I-electromagnetic air compressor | I-ACO-500 500W | Haley |
I-PLC | Izilawuli Ezihlelekayo | I-FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
I-PLC | Imojula yokuxhumana | I-FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | I-EVIEW MT508SV4 | I-Taiwang Wine View |
UF | Isiguquli semvamisa | I-FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
I-SQ3 | I-Capacitance proximity switch (Ukutholwa okuzenzakalelayo kwempushana yomuthi) | I-E2K-C25MEI | u-Omron |
TC | Lawula i-transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | I-China Jiuchuan Electric |
| Iswishi yokuvikela imoto | I-D2108-20 | Iqembu le-Changan |
| isitobhi esiphuthumayo |
| Schneider |
| Khetha inkinobho yokushintsha |
| Schneider |
Umshini Embonini

Ithuluzi Lomshini

Uhlobo Lohlelo Lokusebenza


I-XCJ-36 Cleaner

Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-XCJ-36 |
Amandla Ezimoto | 1.1kw |
I-Voltage elinganiselwe | 380V 50HZ |
Izinga lokukhipha | 360m3/h |
Nciphisa idigri ye-vacuum | 19500 Pa |
Umsindo | <75db(A) |
Isisindo somshini omkhulu | 72kg |
Ubukhulu | 700×460×1030mm |
Thayipha: Imodeli evamile

Thayipha okubili: Lona umshini wenziwe ngokuya ngezidingo zekhasimende

Umshini Otholakalayo


Ukupakisha kanye Nomkhumbi

Udumo
incazelo2





