- Uchungechunge Lomshini Wokugcwalisa I-Capsule
- Uchungechunge Lomshini Wokupholisha Ithebulethi ye-Capsule
- Ukubala Uchungechunge Lomshini Wokupakisha
- Umshini Wokuhlola
- Umshini Wokugaywa kabusha we-Capsule
- Umshini Wokulahla
- I-Ultra Fine Grinder Series
- Uchungechunge Lomshini Wedeskithophu Yaselabhorethri
I-NJP-800C/900C/1000C/1200C Umshini Wokugcwalisa I-Capsule Ozenzakalelayo
Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-NJP-800 | I-NJP-900 I-NJP-700 | I-NJP-1000 | I-NJP-1200 |
Ukusebenza kahle kokukhiqiza | 800 caps/m 48,000caps/h | 900 caps/m 54,000 caps/h | 1000caps/m 60,000 amakhepisi/h | 1200caps/m 72,000 caps/h |
Imbobo inombolo | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ithebula lenkomba | 12 ukwahlukanisa uhlobo seal | |||
Usayizi we-Capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Izinto zokwakha | Ukuxhumana okuqondile ne-capsule nokusetshenziswa kwezidakamizwa kwezingxenye zensimbi engagqwali ezingama-304 | |||
Idivayisi yokuhlukanisa | Imodeli yebhokisi lokuhlukanisa 100(phakathi nendawo) | |||
Iphampu ye-vacuum | 1.1kw iphampu yeringi yamanzi | |||
Amandla aphelele | 4.5kw | |||
Umshini we-weight formain | 1000kg | |||
Dimension omain umshini | 980×1100×1980mm | |||
Umshini wesijobelelo | Isicoci se-XCL-36 | |||
Uhlu Lwesikhunta
CHA. | igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezu kwezinsuku | 12 | ama-pcs |
|
2 | Ophansi uyafa | 12 | ama-pcs |
|
3 | I-Capsule feeding plate | 1 | ama-pcs |
|
4 | Imfoloko eqondile | 1 | ama-pcs |
|
5 | Imfoloko evundlile | 1 | ama-pcs |
|
6 | Ibhulokhi yokulungisa | 1 | ama-pcs |
|
|
7 |
Ibha yokugcwalisa | I-NJP-800 36 |
ama-pcs |
|
I-NJP-900 42 | ||||
I-NJP-1000 48 | ||||
I-NJP-1200 54 | ||||
8 | I-powder disk | 1 | ama-pcs |
|
9 | Induku yokulungisa yokufaka amafasitela aphezulu kanye namafa aphansi | 2 | ama-pcs |
|
10 | Induku yokulungisa yokufaka ukulungiswa kwebhulokhi | 2 | ama-pcs |
|
11 | Induku yokulungisa yokufaka ama-dies and lower dies | 2 | ama-pcs |
|
12 | Induku yokulungisa yesethi ye-instakkating ye-powder disk | 2 | ama-pcs |
Amathuluzi ayisipele
CHA. | Igama | Usayizi | Q.wena | Ukuphawula |
1 | Intwasahlobo yokucindezela | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Intwasahlobo yokucindezela | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Ipuleti lasentwasahlobo | I-NJP0402-07 | 6 |
Imininingwane yohlelo




Izici zendlela yebhokisi lokuhlukanisa
Umshini Embonini

Ithuluzi Lomshini

Uhlobo Lohlelo Lokusebenza


I-XCJ-36 Cleaner

Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-XCJ-36 |
Amandla Ezimoto | 1.1kw |
I-Voltage elinganiselwe | 380V 50HZ |
Izinga lokukhipha | 360m3/h |
Nciphisa idigri ye-vacuum | 19500 Pa |
Umsindo | <75db(A) |
Isisindo somshini omkhulu | 72kg |
Ubukhulu | 700×460×1030mm |
Izinto ozikhethela zona:(Kuthengwe ngokwehlukana) I-QVC Vacuum Generator

Isici
Uhlu lwamapharamitha
Imodeli | I-QVC-1 | I-QVC-2 |
Amandla | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetshenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Faka umfutho wegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izinto ozikhethela zona:(Kuthengwe ngokwehlukana) Umshini Wokupholisha I-Capsule we-JMJ


Ukupakisha kanye Nomkhumbi


Udumo
incazelo2





