- Uchungechunge Lomshini Wokugcwalisa I-Capsule
- Uchungechunge Lomshini Wokupholisha Ithebulethi ye-Capsule
- Ukubala Uchungechunge Lomshini Wokupakisha
- Umshini Wokuhlola
- Umshini Wokugaywa kabusha we-Capsule
- Umshini Wokulahla
- I-Ultra Fine Grinder Series
- Uchungechunge Lomshini Wedeskithophu Yaselabhorethri
I-NJP-1200A/1500A Umshini Wokugcwalisa I-Capsule Ozenzakalelayo
Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-NJP-1200A | 1500A |
Ukusebenza kahle kokukhiqiza | 1200 caps/M 72,000 amakhepisi/H | 1500 caps/M 90,000 amakhepisi/H |
Imbobo inombolo | 9 | 12 |
Ithebula lenkomba | 12 ukwahlukanisa uhlobo seal | |
Usayizi we-Capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Usayizi we-Pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Amandla aphelele | 5.85kw | |
Isisindo | 1890kg | |
Ubukhulu | 1254×1014×20270mm | |
Umshini wesijobelelo | Isicoci se-XCL-36 | |
Iphampu ye-vacuum | Iphampu yeringi yamanzi engu-1.5kw | |
Uhlu Lwesikhunta
CHA. | Igama | QTY | Iyunithi | Phawula |
1 | Ngaphezu kwezinsuku | 12 | ama-pcs |
|
2 | Ophansi uyafa | 12 | ama-pcs |
|
3 | I-Capsule feeding plate | 2 | ama-pcs |
|
4 | Imfoloko eqondile | 2 | ama-pcs |
|
5 | Imfoloko evundlile | 2 | ama-pcs |
|
6 | Ibhulokhi yokulungisa | 2 | ama-pcs |
|
7 | Ibha yokugcwalisa | 54 | ama-pcs |
|
8 | I-powder disk | 1 | ama-pcs |
|
9 | Induku yokulungisa yokufaka amafasitela aphezulu kanye namafa aphansi | 2 | ama-pcs |
|
10 | Induku yokulungisa yokufaka ukulungiswa kwebhulokhi | 2 | ama-pcs |
|
11 | Induku yokulungisa yokufaka ama-dies aphansi e-powder disk | 2 | ama-pcs |
|
12 | Induku yokulungisa yesethi ye-instakkating ye-powder disk | 2 | ama-pcs |
Amathuluzi ayisipele
CHA. | Igama | Usayizi | Q.wena | Ukuphawula |
1 | Intwasahlobo yokucindezela | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Ipuleti lasentwasahlobo |
| 12 |
|
3 | Intwasahlobo yokucindezela | 1.2×10×85 | 12 |
Isixhumi esibonakalayo sokulawula ukusebenza
Isibonisi semininingwane yomshini

Umshini we-Markov Groove Wheel

Izici ze-Markov Groove Wheel mechanism
1. Idizayini ye-Measuring Cam Curve
2. Khulisa i-cam stroke, impushana yakheka isikhathi eside.

3. Idizayini Yejika Yenduku Yokugcwalisa Ifanele Kakhulu Izinto Ezibonakalayo
4. Idivayisi yokugcoba ezenzakalelayo yokulinganisa


Ithuluzi lomshini

Uhlobo lohlelo lokusebenza


I-XCJ-36 Cleaner

Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-XCJ-36 |
Amandla Ezimoto | 1.5kw |
I-Voltage elinganiselwe | 380V 50HZ |
Izinga lokukhipha | 360m3/h |
Nciphisa idigri ye-vacuum | 19500 Pa |
Umsindo | <75db(A) |
Isisindo somshini omkhulu | 72kg |
Ubukhulu | 700×460×1030mm |
Izinto ozikhethela zona: (zithengwe ngokwehlukana) I-QVC vacuum generator

Isici
Uhlu lwamapharamitha
Imodeli | I-QVC-1 | I-QVC-2 |
Amandla | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetshenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Faka umfutho wegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izinto ozikhethela zona: (zithengwe ngokwehlukana) Umshini wokupholisha we-capsule we-JMJ


Ukupakisha nokuthunyelwa


Udumo
incazelo2





