- Uchungechunge Lomshini Wokugcwalisa I-Capsule
- Uchungechunge Lomshini Wokupholisha Ithebulethi ye-Capsule
- Ukubala Uchungechunge Lomshini Wokupakisha
- Umshini Wokuhlola
- Umshini Wokugaywa kabusha we-Capsule
- Umshini Wokulahla
- I-Ultra Fine Grinder Series
- Uchungechunge Lomshini Wedeskithophu Yaselabhorethri
Umshini Wokugcwalisa I-Capsule Ozenzakalelayo we-NJP-7200
Isici
Ukucaciswa kobuchwepheshe
Cha. | Imodeli | I-NJP-7200 |
1 | Okukhiphayo | 7200 Capsules/Min , 432,000 Capsules/H |
2 | Idivayisi yokuhlukanisa | I-RU180S, RU140S |
3 | Ithebula lenkomba | 12 ukwahlukanisa, uhlobo lwe-seal |
4 | Usayizi we-Capsule | 00#~5# |
5 | Imbobo No. | 56 |
6 | Umugqa | 4 |
7 | Ukugcwalisa ukunemba | ≥99.5% |
8 | Amandla okugcwalisa | Ukugcwalisa inani lokuguquguquka ngokunganaki, umehluko womthwalo ± 5% |
9 | Isici sesilawuli | Isikrini esithintwayo esilengiswa ekhoneni eliyindilinga noma inkinobho yokusunduza |
10 | Uhlelo lokusebenza lomshayeli | Ukusebenza kwedrayivu eguquguqukayo, iphephile futhi inokwethenjelwa |
11 | Isihlanzi | 3 KW |
12 | Iphampu yevacuum yokujikeleza kwamanzi | 2BVC-5110 4KW amanzi wokujikeleza vacuum uhlelo |
13 | Into esebenza ngogesi | I-Mitsubishi Inverter, uhlelo lwe-PLC |
14 | Injini eyinhloko | 3.7 KW |
15 | Amandla aphelele | 11kw |
16 | Isisindo somshini omkhulu | 3500 Kg |
17 | Ubukhulu | (1725L) 1420W(2600H) (mm) |
Umdwebo wohlelo lobukhulu bangaphandle
Ulwazi oluyinhloko lobuchwepheshe kanye nesici











Izingxenye eziyinhloko
Cha | Igama | Imodeli/Edwetshiwe | Umenzi |
1 | Imojula yekhava | 03-13 | HJ |
2 | Imojuli engezansi | 03-14 | HJ |
3 | Isembozo semodyuli eveza | 03-12c | HJ |
4 | I-module engezansi ephethe | 0315-02c | HJ |
5 | I-sperating/close sac/computation/sorting/emboss capsule CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | I-CAM disc | 03-20 | HJ |
7 | Izithungu eziyisithupha ezilinganayo | 05-16 | HJ |
8 | 12 ukwahlukanisa, uhlobo lwe-seal | 03-25 | HJ |
9 | Izimpawu zomugqa |
| I-SKF |
10 | Isondo lokuskrola/i-roller yenaliti enaliti |
| I-SKF |
| ohlanzekile | I-XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Izigaba ezintathu zamabhuleki motors | CH-32 1.5KW | I-Taiwan |
M2 | Iphampu yevacuum yokujikeleza kwamanzi | 2BVC2070, amandla 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Injini yokugcwalisa impushana | I-GV22S 200W | I-Taiwan |
M4 | Ibhokisi lokusabalalisa abalandeli abapholile | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
I-PLC | Isilawuli sohlelo lwe-PLC | I-FX2N-16MR-001 | I-Mitsubishi |
I-PLC | Imojula yokuxhumana | I-FX2N-485-BD | I-Mitsubishi |
| Isixhumi esibonakalayo sekhompyutha yomuntu | I-MT6100IV | Weilun |
UF | I-Inverter | I-FR-E740-1.5K-CHT | I-Mitsubishi |
I-SQ3 | Ukushintshwa kwendlela esebenzayo (impushana yokuhlola okuzenzakalelayo) | Φ30 | u-Omron |
| I-SQ1 I-SQ2 | Iswishi yokuvala umnyango | I-PL05N | I-Shenzhen |
TC | Lawula i-transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | I-Dongguan |
| Iswishi yokuvikela imoto | I-D2108-20 | Iqembu le-Changan |
| Isixhumi se-DC | I-KJC1-12012 | Shanghai |
| Inkinobho yokushintsha ekhethiwe/inkinobho yokumisa |
| Schneider |
Uhlu Lwemodeli
CHA. | Igama | Iyunithi | Q.TY |
1 | Imojula yekhava | ucezu | 12 |
2 | Imojuli engezansi | ucezu | 12 |
3 | Thumela i-sac board | ucezu | 2 |
4 | Vertivally | ucezu | 4 |
5 | Ibhodi lemfoloko | ucezu | 4 |
6 | Uhlaka lomhlanga | ucezu | 4 |
7 | Intwasahlobo yamaqabunga | ucezu | 56 |
8 | Ipulaki evundlile | ucezu | 4 |
9 | Amabhulokhi wokulungisa | ucezu | 4 |
10 | Ibha yokugcwalisa | Impande | 336 |
11 | Ipuleti le-Capsule | ucezu | 1 |
12 | Vala ibhulokhi yokulungisa isaka | ucezu | 1 |
13 | Ibha yokuhlola imojuli yekhava nephansi | Impande | 4 |
14 | Ibha yokuhlola elungile | Impande | 4 |
15 | Ibha yokuhlola ipuleti le-Capsule | Impande | 4 |
16 | Ibha yokuhlola yemojuli ye-Capsule plate bottom | Impande | 4 |
17 | Ibha yokuhlola ipuleti le-capsule | Impande | 4 |
Amathuluzi ayisipele
Cha. | Igama | Usayizi | Ubuningi | Ukuphawula |
1 | Isikrufu esilungisekayo | 150×19 | 1 |
|
2 | Isikulufu sesokhethi | 3~12 | 1 setha | 1 amasethi ayisikhombisa |
3 | Plus umshayeli | 125×6 | 1 |
|
4 | Susa umshayeli | 125×6 | 1 |
|
5 | Ama-Tweezer | 120mm | 1 |
|
6 | Induku yokuhlanza i-Capsule |
| 1 |
|
7 | I-Capsule yokuhlanza induku ye-hook |
| 1 |
|
8 | Ibhulashi | 3” | 1 |
|
9 | Ukuhlanza idipha |
| 1 |
|
10 | Ibhulashi ukuze uhlanze ipayipi |
| 0 |
|
11 | Ukhiye we-side plate |
| 2 |
|
12 | Isikrini | 150×5 | 1 |
|
13 | Gcwalisa unyawo lwesiShayina |
| 1 |


Izici zendlela yebhokisi lokuhlukanisa
Umshini Embonini

Ithuluzi Lomshini

Uhlobo Lohlelo Lokusebenza


I-XCJ-36 Cleaner

Isici
Idatha Yezobuchwepheshe
Imodeli | I-XCJ-36 |
Amandla Ezimoto | 3kw |
I-Voltage elinganiselwe | 380V,50HZ |
Izinga Lokukhipha | 360m³/h |
Nciphisa i-Vacuum Degree | 19612 Pa |
Umsindo | |
Isisindo sengqikithi | 100Kg |
Izinto ozikhethela zona:(Kuthengwe ngokwehlukana) I-QVC Vacuum Generator

Isici
Uhlu lwamapharamitha
Imodeli | I-QVC-1 | I-QVC-2 |
Amandla | 350kg/h | 700kg/h |
Ukusetshenziswa kwegesi | 180L/min | 360L/min |
Faka umfutho wegesi | 0.4-0.6Mpa | |
Izinto ozikhethela zona:(Kuthengwe ngokwehlukana) Umshini Wokupholisha I-Capsule we-JMJ


Ukupakisha kanye nomkhumbi

Udumo
incazelo2





