01
JMJ-4 Barrel Roll Tablet Deduster
Imọ Data
Awoṣe: | WYD-4 |
O pọju. Abajade | Awọn tabulẹti 800,000 fun wakati kan. (da lori awọn tabulẹti ø6mm, wt. ti 12z0mg) |
Ti won won Agbara | 110V, 60Hz, 1Ph, 0.1KW tabi 220V/50Hz |
Dedusting Ijinna | 3.0 m |
O pọju Tablet opin | ø3mm-ø25mm |
Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | 0.1 m3/iṣẹju (35CFM) - 0.1MPa (15 psi) |
Igbale | 2.7 m3/iṣẹju (880CFM) - 0.1MPa (15 psi) |
Ariwo Ipele | |
Iwọn (L*W*H) | 800x 450 x 800mm |
Iwọn | 40Kg |
Ifihan alaye

Wulo

Imọ Data
Agbara moto | 1000W |
Oṣuwọn isediwon | 1800mmH²O |
Agbara | 15 L |
Gas sisan | 48 L/s |
Ti won won foliteji | 220V |
Miiran Iru

Fun Capsule: JMJ-1 JMJ-2A JMJ-3 JMJ-3A JMJ-3B
Fun tabulẹti: JMJ-4 JMJ-5 JMJ-6
apejuwe2
