NJP-7200 Laifọwọyi Capsule Filling Machine
Ẹya ara ẹrọ
Tekinoloji sipesifikesonu
Rara. | Awoṣe | NJP-7200 |
1 | Abajade | 7200 Capsules/min , 432,000 Capsules/H |
2 | ẹrọ pinpin | RU180S,RU140S |
3 | tabili atọka | 12 ipin, iru edidi |
4 | Iwọn capsule | 00#~5# |
5 | Iho No. | 56 |
6 | kana | 4 |
7 | Àgbáye konge | ≥99.5% |
8 | Agbara ti kikun | Iwọn kikun ti adijositabulu lainidii, iyatọ fifuye ± 5% |
9 | Ẹya ara ẹrọ ti oludari | Iboju ifọwọkan ti a fikun igun yika tabi bọtini titari |
10 | Isẹ iwakọ eto | Iṣiṣẹ awakọ igbohunsafẹfẹ iyipada, ailewu ati igbẹkẹle |
11 | Isenkanjade | 3 KW |
12 | Omi sisan igbale fifa | 2BVC-5110 4KW omi san igbale eto |
13 | Ohun elo itanna | Mitsubishi Inverter , PLC eto |
14 | Motor akọkọ | 3,7 KW |
15 | Lapapọ agbara | 11 KW |
16 | Iwọn ti ẹrọ akọkọ | 3500 kg |
17 | Iwọn | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Aworan atọka ti awọn iwọn ita
Alaye imọ-ẹrọ akọkọ ati ẹya











Awọn ẹya akọkọ
Rara | Oruko | Awoṣe/Yaworan | Olupese |
1 | Module ideri | 03-13 | HJ |
2 | Module isalẹ | 03-14 | HJ |
3 | Ideri module ti nso | 03-12c | HJ |
4 | Isalẹ module ti nso | 0315-02c | HJ |
5 | Sperating / pa apo / isiro / ayokuro / emboss kapusulu CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | CAM disiki | 03-20 | HJ |
7 | Iṣi-idì dogba mẹfa | 05-16 | HJ |
8 | 12 ipin, iru edidi | 03-25 | HJ |
9 | Gbigbe laini |
| SKF |
10 | Yi lọ kẹkẹ / abẹrẹ rola ti nso |
| SKF |
| regede | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Mẹta-alakoso egungun Motors | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | Omi sisan igbale fifa | 2BVC2070, agbara 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Powder nkún motor | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | Awọn itutu àìpẹ pinpin apoti | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | PLC olutona eto | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | module ibaraẹnisọrọ | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Eniyan-kọmputa ni wiwo | MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Capactitive ona yipada (afọwọṣe idanwo lulú) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Enu sunmo yipada | PL05N | Shenzhen |
TC | Amunawa Iṣakoso | 380V/220V,24VBK100VA | Dongguan |
| Motor Idaabobo yipada | D2108-20 | Ẹgbẹ Changan |
| Olubasọrọ DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| Ti a ti yan yipada bọtini / da bọtini |
| Schneider |
Awoṣe Akojọ
RARA. | Oruko | Ẹyọ | Q.TY |
1 | Module ideri | nkan | 12 |
2 | Module isalẹ | nkan | 12 |
3 | Firanṣẹ igbimọ apo | nkan | 2 |
4 | Ni otitọ | nkan | 4 |
5 | orita ọkọ | nkan | 4 |
6 | Reed fireemu | nkan | 4 |
7 | Orisun ewe | nkan | 56 |
8 | Pulọọgi petele | nkan | 4 |
9 | Awọn bulọọki atunṣe | nkan | 4 |
10 | Ọpa kikun | Gbongbo | 336 |
11 | Kapusulu awo | nkan | 1 |
12 | Pa apo ti n ṣatunṣe Àkọsílẹ | nkan | 1 |
13 | Ideri ati isalẹ module ayẹwo bar | Gbongbo | 4 |
14 | Pẹpẹ ayẹwo ti o tọ | Gbongbo | 4 |
15 | Ọpa ayẹwo awo capsule | Gbongbo | 4 |
16 | Kapusulu awo isalẹ module ayẹwo bar | Gbongbo | 4 |
17 | kapusulu awo ti nso ayẹwo bar | Gbongbo | 4 |
Awọn irinṣẹ apoju
Rara. | Oruko | Iwọn | Opoiye | Awọn akiyesi |
1 | Ohun adijositabulu wrench | 150×19 | 1 |
|
2 | Socket dabaru wrench | 3-12 | 1 ṣeto | 1 tosaaju ti meje |
3 | Plus awakọ | 125×6 | 1 |
|
4 | Iyokuro awakọ | 125×6 | 1 |
|
5 | Tweezers | 120mm | 1 |
|
6 | Kapusulu ninu ọpá |
| 1 |
|
7 | Kapusulu ninu ìkọ ọpá |
| 1 |
|
8 | Fẹlẹ | 3” | 1 |
|
9 | Dipper Cleaning |
| 1 |
|
10 | Fẹlẹ lati nu paipu |
| 0 |
|
11 | Key ti ẹgbẹ awo |
| 2 |
|
12 | Wrench | 150×5 | 1 |
|
13 | Kun kan Chinese ẹsẹ |
| 1 |


Pinpin Box siseto Awọn ẹya ara ẹrọ
Ẹrọ ni Factory

Ọpa ti Machine

Ohun elo Iru


XCJ-36 Isenkanjade

Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | XCJ-36 |
Agbara mọto | 3Kw |
Ti won won Foliteji | 380V,50HZ |
Iyọkuro Oṣuwọn | 360m³/wakati |
Ifilelẹ igbale ìyí | 19612Pa |
Ariwo | |
Apapọ iwuwo | 100Kg |
Ohun elo yiyan: (Ti ra lọtọ) QVC Vacuum monomono

Ẹya ara ẹrọ
paramita Akojọ
Awoṣe | QVC-1 | QVC-2 |
Agbara | 350kg / h | 700kg / h |
Lilo gaasi | 180L/iṣẹju | 360L/iṣẹju |
Ipese gaasi titẹ | 0.4-0.6Mpa | |
Ohun elo yiyan: (Ti ra lọtọ) JMJ Kapusulu polishing Machine


Iṣakojọpọ ati Ọkọ

Ọlá
apejuwe2





