NJP-2000 / 2300C Aifọwọyi Capsule Filling Machine
Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | NJP-2000C | 2300C | |
Ṣiṣe iṣelọpọ | 2000 fila / M 12,000 bọtini / H | 2300 fila / M 13.800 bọtini / H | |
Iho nọmba | 16 | 18 | |
tabili atọka | 12 ipin asiwaju iru | ||
Iwọn capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Iwọn capsule fun pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Lapapọ agbara | 5.85kw | ||
Àdánù formain ẹrọ | 1890kg | ||
Dimension akọkọ ẹrọ | 1254× 1014×2027mm | ||
Asopọmọra ẹrọ | XCL-36 Isenkanjade | ||
Igbale fifa | 1.5kw omi oruka fifa | ||
m Akojọ
RARA. | oruko | QTY | Ẹyọ | Akiyesi |
1 | Loke awọn ọjọ | 12 | awọn kọnputa |
|
2 | Isalẹ ku | 12 | awọn kọnputa |
|
3 | Kapusulu ono awo | 2 | awọn kọnputa |
|
4 | inaro orita | 2 | awọn kọnputa |
|
5 | Petele orita | 2 | awọn kọnputa |
|
6 | Àkọsílẹ atunse | 2 | awọn kọnputa |
|
7 | Ọpa kikun | 96 | awọn kọnputa |
|
8 | Disiki lulú | 1 | awọn kọnputa |
|
9 | Atunse ọpa fun fifi oke ku ati isalẹ ku | 2 | awọn kọnputa |
|
10 | Atunse opa fun fifi Àkọsílẹ Àkọsílẹ atunse | 2 | awọn kọnputa |
|
11 | Atunse ọpá fun fifi kekere ku ti lulú disk | 2 | awọn kọnputa |
|
12 | Atunse ọpá fun instakkating ṣeto ti lulú disk | 2 | awọn kọnputa |
Awọn irinṣẹ apoju
RARA. | Oruko | Iwọn | Q.iwọ | Awọn akiyesi |
1 | orisun omi funmorawon | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | orisun omi funmorawon | 1.2× 15×70×7.4 | mẹrin-le-logun |
|
3 | Orisun omi awo | NJP3-12 | 16 |
Iwọn aworan atọka
Awọn alaye ti eto





Markov Groove Wheel siseto

Markov Groove Wheel siseto Awọn ẹya ara ẹrọ
1.Apẹrẹ ti Idiwọn Cam Curve
2.Increase the Cam stroke, powder forming a long time.

3. Apẹrẹ Curve ti Ọpa kikun ti o dara julọ fun Awọn ohun elo Viscous
4.Quantitative laifọwọyi lubrication ẹrọ


Ẹrọ ni Factory

Ọpa ti Machine

Ohun elo Iru


XCJ-36 Isenkanjade

Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | XCJ-36 |
Agbara mọto | 1.5kw |
Ti won won Foliteji | 380V 50HZ |
Oṣuwọn isediwon | 360m3/h |
Idiwọn igbale ìyí | Ọdun 19500 Paa |
Ariwo | 75db(A) |
Iwọn fun ẹrọ akọkọ | 72kg |
Iwọn | 700×460×1030mm |
Ohun elo yiyan: (Ti ra lọtọ) QVC Vacuum monomono

Ẹya ara ẹrọ
paramita Akojọ
Awoṣe | QVC-1 | QVC-2 |
Agbara | 350kg / h | 700kg / h |
Lilo gaasi | 180L/iṣẹju | 360L/iṣẹju |
Ipese gaasi titẹ | 0.4-0.6Mpa | |
Ohun elo yiyan: (Ti ra lọtọ) JMJ Kapusulu polishing Machine


Iṣakojọpọ ati Ọkọ

Ọlá
apejuwe2





