NJP-500.700 Aifọwọyi Kapusulu Filling Machine
Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | NJP-500
| NJP-700 | |
Ṣiṣe iṣelọpọ | 500 fila / m 30.000 bọtini / h | 700 fila / m 35.000 bọtini / h | |
Iho nọmba | 4 | 5 | |
tabili atọka | 12 ipin asiwaju iru | ||
Iwọn capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Iwọn capsule fun pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
rara | |
Awọn ohun elo | Olubasọrọ taara pẹlu capsule ati lilo oogun ti awọn ẹya irin alagbara irin 304 | ||
ẹrọ pinpin | Awoṣe apoti pipin 83 (aarin si aarin) | ||
Igbale fifa | 1.1kw omi oruka fifa | ||
Lapapọ agbara | 3.8kw | ||
Àdánù formain ẹrọ | 750kg | ||
Dimension omain ẹrọ | 785×960×1900mm | ||
Asopọmọra ẹrọ | XCL-36 Isenkanjade | ||
m Akojọ
RARA. | oruko | QTY | Ẹyọ | Akiyesi |
1 | Loke awọn ọjọ | 12 | awọn kọnputa |
|
2 | Isalẹ ku | 12 | awọn kọnputa |
|
3 | Kapusulu ono awo | 1 | awọn kọnputa |
|
4 | inaro orita | 1 | awọn kọnputa |
|
5 | Petele orita | 1 | awọn kọnputa |
|
6 | Àkọsílẹ atunṣe | 1 | awọn kọnputa |
|
|
7 |
Ọpa kikun | NJP-500 24 |
awọn kọnputa |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Disiki lulú | 1 | awọn kọnputa |
|
9 | Atunse ọpa fun fifi oke ku ati isalẹ ku | 2 | awọn kọnputa |
|
10 | Atunse opa fun fifi Àkọsílẹ Àkọsílẹ atunse | 2 | awọn kọnputa |
|
11 | Ọpa atunṣe fun fifi sori awọn ku ati awọn ku kekere | 2 | awọn kọnputa |
|
12 | Atunse ọpá fun instakkating ṣeto ti lulú disk | 2 | awọn kọnputa |
Awọn irinṣẹ apoju
RARA. | Oruko | Iwọn | Q.iwọ | Awọn akiyesi |
1 | orisun omi funmorawon | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | orisun omi funmorawon | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Orisun omi awo | NJP0402-07 | 6 |
Itanna ohun elo Akojọ
Rara | Oruko | Awoṣe/koodu | Olupese |
M1 | Mẹta ṣẹ egungun motor | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | mọto lulú | GV22S 200W | Taiwan United |
TI | Electromagnetic air konpireso | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Awọn oludari eto | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | module ibaraẹnisọrọ | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | WO MT508SV4 | Wiwa Waini Taiwang |
UF | Oluyipada igbohunsafẹfẹ | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance isunmọtosi yipada (Iwari aifọwọyi ti lulú oogun) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Amunawa Iṣakoso | 380V/220V,24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Motor Idaabobo yipada | D2108-20 | Ẹgbẹ Changan |
| pajawiri idaduro |
| Schneider |
| Yan bọtini yipada |
| Schneider |
Ẹrọ ni Factory

Ọpa ti Machine

Ohun elo Iru


XCJ-36 Isenkanjade

Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | XCJ-36 |
Agbara mọto | 1.1kw |
Ti won won Foliteji | 380V 50HZ |
Oṣuwọn isediwon | 360m3/h |
Idiwọn igbale ìyí | Ọdun 19500 Paa |
Ariwo | 75db(A) |
Iwọn fun ẹrọ akọkọ | 72kg |
Iwọn | 700×460×1030mm |
Iru ọkan: Awoṣe aṣa

Iru meji: Eyi jẹ ẹrọ ti a ṣe ni ibamu si awọn ibeere alabara

Ẹrọ to wa


Iṣakojọpọ ati Ọkọ

Ọlá
apejuwe2





