NJP-1200A / 1500A Aifọwọyi Capsule Filling Machine
Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | NJP-1200A | 1500A |
Ṣiṣe iṣelọpọ | 1200 fila / M 72,000 bọtini / H | 1500 fila / M 90.000 bọtini / H |
Iho nọmba | 9 | 12 |
tabili atọka | 12 ipin asiwaju iru | |
Iwọn capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Iwọn Pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Lapapọ agbara | 5.85kw | |
Iwọn | 1890kg | |
Iwọn | 1254× 1014×20270mm | |
Asopọmọra ẹrọ | XCL-36 Isenkanjade | |
Igbale fifa | 1.5kw omi oruka fifa | |
m Akojọ
RARA. | Oruko | QTY | Ẹyọ | Akiyesi |
1 | Loke awọn ọjọ | 12 | awọn kọnputa |
|
2 | Isalẹ ku | 12 | awọn kọnputa |
|
3 | Kapusulu ono awo | 2 | awọn kọnputa |
|
4 | inaro orita | 2 | awọn kọnputa |
|
5 | Petele orita | 2 | awọn kọnputa |
|
6 | Àkọsílẹ atunṣe | 2 | awọn kọnputa |
|
7 | Ọpa kikun | 54 | awọn kọnputa |
|
8 | Disiki lulú | 1 | awọn kọnputa |
|
9 | Atunse ọpa fun fifi oke ku ati isalẹ ku | 2 | awọn kọnputa |
|
10 | Atunse opa fun fifi Àkọsílẹ Àkọsílẹ atunse | 2 | awọn kọnputa |
|
11 | Atunse ọpá fun fifi kekere ku ti lulú disk | 2 | awọn kọnputa |
|
12 | Atunse ọpá fun instakkating ṣeto ti lulú disk | 2 | awọn kọnputa |
Awọn irinṣẹ apoju
RARA. | Oruko | Iwọn | Q.iwọ | Awọn akiyesi |
1 | orisun omi funmorawon | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Orisun omi awo |
| 12 |
|
3 | orisun omi funmorawon | 1,2×10×85 | 12 |
Ni wiwo Iṣakoso isẹ
Ifihan apejuwe ẹrọ

Markov Groove Wheel siseto

Markov Groove Wheel siseto Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Apẹrẹ ti Idiwọn Cam Curve
2. Mu ọpọlọ kamẹra pọ si, lulú ti n ṣe igba pipẹ.

3. Apẹrẹ Curve ti Ọpa kikun ti o dara julọ fun Awọn ohun elo Viscous
4. Pipo laifọwọyi lubrication ẹrọ


Ẹrọ ẹrọ

Iru ohun elo


XCJ-36 Isenkanjade

Ẹya ara ẹrọ
Imọ Data
Awoṣe | XCJ-36 |
Agbara mọto | 1.5kw |
Ti won won Foliteji | 380V 50HZ |
Oṣuwọn isediwon | 360m3/h |
Idiwọn igbale ìyí | Ọdun 19500 Paa |
Ariwo | 75db(A) |
Iwọn fun ẹrọ akọkọ | 72kg |
Iwọn | 700×460×1030mm |
Ohun elo iyan: (ra lọtọ) QVC igbale monomono

Ẹya ara ẹrọ
paramita Akojọ
Awoṣe | QVC-1 | QVC-2 |
Agbara | 350kg / h | 700kg / h |
Lilo gaasi | 180L/iṣẹju | 360L/iṣẹju |
Ipese gaasi titẹ | 0.4-0.6Mpa | |
Ohun elo yiyan: (ra lọtọ) JMJ kapusulu polishing ẹrọ


Iṣakojọpọ ati sowo


Ọlá
apejuwe2





