Mochini oa ho bala oa SJ-2B
Tlhaloso
Lintlha tsa Tekheniki
1 | Lebelo | 600-2000pcs / min |
2 | Kopo | Li-capsules tse thata, li-capsules tse bonolo, matlapa, lipilisi, joalo-joalo. |
3 | Laola sesebelisoa | Skrine se thetsoang |
4 | Mokhoa oa ho bala | Ho fumanoa ha infrared |
5 | Boholo bo loketseng | Capsule ea mohlala 00 # -5 # bophara ba letlapa 5-25mm |
6 | Phoso ea ho bala | ±0.3% |
7 | Palo ea li-volts | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Boima (kg) | 50kg |
9 | Kakaretso ea boholo | 735mmX580MMX720MM |
10 | Lisebelisoa tsa mochini | Lisebelisoa tsa tšepe e sa hloekang 304 (0Cr18Ni9) |
Tlhophiso e kholo
Che | Lebitso | Tlhaloso | Brand | Bongata |
1 | Skrine se thetsoang | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Molaoli oa PLC | H1U-0808MT | popontshwa | 1 |
3 | Sensor ea Fiber Optic | FS-N41N | Japane Keant | 1 |
4 | Optical fiber | FU-E40 | Japane Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | u ikentse | Fupai | 1 |
7 | Relay e mahareng | RJ1S-CL-D24 | Japane Idec | 1 |
8 | solid state relay | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Motlakase | u ikentse | Fupai | 2 |
Setšoantšo sa Dimension

Lintlha tsa mochini


Tlotlo
tlhaloso2






