Mochini oa ho Tlatsa Capsule oa NJP-2000/2300C o Iketselitseng
Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | NJP-2000C | 2300C | |
Katleho ea tlhahiso | 2000 caps / M 12,000 caps/H | 2300 caps / M 13,800 caps/H | |
Nomoro ea lesoba | 16 | 18 | |
Tafole ea index | Mofuta oa tiiso ea karohano ea 12 | ||
Boholo ba capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Boholo ba capsule bakeng sa pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Kakaretso ea matla | 5.85kw | ||
Mochini oa boima ba 'mele | 1890kg | ||
Mochini o ka sehloohong oa dimension | 1254×1014×2027mm | ||
Mochini oa Annex | XCL-36 Mohloeki | ||
Pompo ea vacuum | pompo ea selikalikoe ea 1.5kw ea metsi | ||
Lethathamo la Mold
NO. | lebitso | QTY | Yuniti | Ela hloko |
1 | Ho feta matsatsi | 12 | likhomphutha |
|
2 | Ea tlaase oa shoa | 12 | likhomphutha |
|
3 | Letlapa la ho fepa la capsule | 2 | likhomphutha |
|
4 | Foroko e emeng | 2 | likhomphutha |
|
5 | Fereko e otlolohileng | 2 | likhomphutha |
|
6 | Boloko ba ho lokisa | 2 | likhomphutha |
|
7 | Ho tlatsa bar | 96 | likhomphutha |
|
8 | Disk ea phofo | 1 | likhomphutha |
|
9 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-diesel tse ka holimo le tse tlase | 2 | likhomphutha |
|
10 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya tokiso ea block block | 2 | likhomphutha |
|
11 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-diesel tse tlase tsa disk ea phofo | 2 | likhomphutha |
|
12 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa instakkating set of powder disk | 2 | likhomphutha |
Lisebelisoa tse setseng
NO. | Lebitso | Boholo | Q. uena | Litlhaloso |
1 | Khatello ea selemo | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Khatello ea selemo | 1.2×15×70×7.4 | mashome a mabeli le metso e mene |
|
3 | Letlapa la selemo | NJP3-12 | 16 |
Dimension Diagram
Lintlha tsa moralo





Mochine oa Wheel oa Markov Groove

Likarolo tsa mochini oa Vheel oa Markov Groove
1.Moqapi oa Measuring Cam Curve
2.Eketsa cam stroke, phofo e etsa nako e telele.

3. Moralo oa Curve oa Molamu oa ho Tlatsa o Loketse haholo bakeng sa Lisebelisoa tsa Viscous
4.Quantitative automatic lubrication device


Mochini o fekthering

Sesebelisoa sa Mochini

Mofuta oa Kopo


XCJ-36 Cleaner

Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | XCJ-36 |
Matla a Motlakase | 1.5kw |
Rated Voltage | 380V 50HZ |
Sekhahla sa ho ntša | 360m3/h |
Fokotsa tekanyo ea vacuum | 19500 Pa |
Lerata | <75db(A) |
Boima ba mochini o ka sehloohong | 72kg |
Boemo | 700×460×1030mm |
Thepa ea boikhethelo: (E rekiloe ka thoko) QVC Vacuum jenereithara

Sebopeho
Lethathamo la Parameters
Mohlala | QVC-1 | QVC-2 |
Bokhoni | 350kg/h | 700kg/h |
Tšebeliso ea khase | 180L/min | 360L/min |
Phepelo khatello ea khase | 0.4-0.6Mpa | |
Thepa ea boikhethelo: (E rekiloe ka thoko) Mochini oa JMJ Capsule polishing


Ho paka le ho Ship

Tlotlo
tlhaloso2





