Mochini oa ho Tlatsa Capsule o Iketselitsoeng oa NJP-7200
Sebopeho
Tlhaloso ea theknoloji
Che. | Mohlala | NJP-7200 |
1 | Sephetho | 7200 Capsules/Metsotso , 432,000 Capsules/H |
2 | Sesebelisoa sa ho arola | RU180S,RU140S |
3 | Tafole ea index | 12 partition, mofuta oa tiiso |
4 | Boholo ba capsule | 00#~5# |
5 | Hole No. | 56 |
6 | Mola | 4 |
7 | Ho tlatsa ka nepo | ≥99.5% |
8 | Bokhoni ba ho tlatsa | Ho tlatsa palo ea lintho tse feto-fetohang, phapang ea mojaro ± 5% |
9 | Tšobotsi ea molaoli | Skrine se fanyehiloeng sekhutlong se pota-potileng kapa konopo ea tobetsa |
10 | Sistimi ea mokhanni oa ts'ebetso | Variable frequency drive opereishene, e bolokehile ebile e ka tšeptjoa |
11 | Mohloeki | 3 KW |
12 | pompo ea phallo ea metsi | 2BVC-5110 4KW sisteme ea ho potoloha ha metsi |
13 | Sesebelisoa sa motlakase | Mitsubishi Inverter, PLC lenaneo |
14 | Enjene e ka sehloohong | 3.7 KW |
15 | Kakaretso ea matla | 11 KW |
16 | Boima ba mochine o moholo | 3500 Kg |
17 | Boemo | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
Setšoantšo sa schematic sa litekanyo tsa ka ntle
Lintlha tsa mantlha tsa tekheniki le tšobotsi











Likarolo tse ka sehloohong
Che | Lebitso | Moetso/Motjeko | Moetsi |
1 | Sekoahelo module | 03-13 | HJ |
2 | Module o tlase | 03-14 | HJ |
3 | Koahela mojule behang | 03-12c | HJ |
4 | Tlas'a mojule behang | 0315-02c | HJ |
5 | Sperating/close sac/computation/sorting/emboss capsule CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | Setšoantšo sa CAM | 03-20 | HJ |
7 | Ngata tse tsheletseng tse lekanang | 05-16 | HJ |
8 | 12 partition, mofuta oa tiiso | 03-25 | HJ |
9 | Linear bear |
| SKF |
10 | Moqolo oa lebili / nale rolara |
| SKF |
| mohloeki | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Li-motor tsa mekhahlelo e meraro | CH-32 1.5KW | Taiwan |
M2 | pompo ea phallo ea metsi | 2BVC2070, matla a 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Enjene ea ho tlatsa phofo | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | Lebokose la kabo ea fan e pholisang | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Molaoli oa lenaneo la PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Mojule oa puisano | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Sehokelo sa khomphutha ea motho | MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Capative approach switch (phofo ea tlhahlobo ea koloi) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Monyako oa ho koala monyako | PL05N | Shenzhen |
TC | Laola transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| Phetoho ea tšireletso ea motlakase | D2108-20 | Sehlopha sa Changan |
| DC contactor | KJC1-12012 | Shanghai |
| Konopo ea ho chencha/e emisa |
| Schneider |
Lethathamo la Mehlala
NO. | Lebitso | Yuniti | Q.TY |
1 | Sekoahelo module | sengoathoana | 12 |
2 | Module o tlase | sengoathoana | 12 |
3 | Romela sac board | sengoathoana | 2 |
4 | Vertivally | sengoathoana | 4 |
5 | Boto ea fereko | sengoathoana | 4 |
6 | Lehlaka la foreimi | sengoathoana | 4 |
7 | Lekhasi la selemo | sengoathoana | 56 |
8 | Polaka e otlolohileng | sengoathoana | 4 |
9 | Li-blocks tsa khalemelo | sengoathoana | 4 |
10 | Ho tlatsa bar | Motso | 336 |
11 | Letlapa la capsule | sengoathoana | 1 |
12 | Koala sac adjusting block | sengoathoana | 1 |
13 | Koahela le tlase mojule hlahloba bar | Motso | 4 |
14 | Sebaka se nepahetseng sa ho hlahloba | Motso | 4 |
15 | Letlapa la ho hlahloba letlapa la capsule | Motso | 4 |
16 | Letlapa la ho hlahloba letlapa le ka tlase la capsule | Motso | 4 |
17 | Letlapa la capsule le nang le cheke | Motso | 4 |
Lisebelisoa tse setseng
Che. | Lebitso | Boholo | Bongata | Litlhaloso |
1 | Wrench e fetolehang | 150×19 | 1 |
|
2 | Socket screw wrench | 3 ~ 12 | 1 beha | 1 lihlopha tse supileng |
3 | Plus mokhanni | 125 × 6 | 1 |
|
4 | Ho tlosa mokhanni | 125 × 6 | 1 |
|
5 | Li-tweezers | 120 limilimithara | 1 |
|
6 | Molamu oa ho hloekisa capsule |
| 1 |
|
7 | Molamu oa ho hloekisa capsule |
| 1 |
|
8 | borashe | 3” | 1 |
|
9 | Ho hloekisa dipper |
| 1 |
|
10 | Brush ho hloekisa phala |
| 0 |
|
11 | Senotlolo sa side plate |
| 2 |
|
12 | Wrench | 150×5 | 1 |
|
13 | Tlatsa leoto la Sechaena |
| 1 |


Likarolo tsa mokhoa oa ho arola Lebokose
Mochini o fekthering

Sesebelisoa sa Mochini

Mofuta oa Kopo


XCJ-36 Cleaner

Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | XCJ-36 |
Matla a Motlakase | 3kw |
Rated Voltage | 380V,50HZ |
Sekhahla sa ho Ntša | 360m³/h |
Moeli oa Vacuum Degree | 19612 Pa |
Lerata | |
Boima bo kahare | 100Kg |
Thepa ea boikhethelo: (E rekiloe ka thoko) QVC Vacuum jenereithara

Sebopeho
Lethathamo la Parameters
Mohlala | QVC-1 | QVC-2 |
Bokhoni | 350kg/h | 700kg/h |
Tšebeliso ea khase | 180L/min | 360L/min |
Phepelo khatello ea khase | 0.4-0.6Mpa | |
Thepa ea boikhethelo: (E rekiloe ka thoko) Mochini oa JMJ Capsule polishing


Ho paka le ho Ship

Tlotlo
tlhaloso2





