NJP-500.700 Mochini oa ho Tlatsa Capsule o Iketselitseng
Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | NJP-500
| NJP-700 | |
Katleho ea tlhahiso | 500 caps/m 30,000 caps/h | 700 caps/m 35,000 caps/h | |
Nomoro ea lesoba | 4 | 5 | |
Tafole ea index | 12 karohano mofuta tiiso | ||
Boholo ba capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Boholo ba capsule bakeng sa pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
che | |
Lisebelisoa | Ho kopana ka ho toba le capsule le tšebeliso ea lithethefatsi ea likarolo tse 304 tsa tšepe e sa hloekang | ||
Sesebelisoa sa ho arola | Ho arola lebokose la mohlala 83 (bohareng ho isa bohareng) | ||
Pompo ea vacuum | pompo ea selikalikoe sa metsi 1.1kw | ||
Kakaretso ea matla | 3.8kw | ||
Mochini oa boima ba 'mele | 750kg | ||
Mochini oa omain oa boholo | 785×960×1900mm | ||
Mochini oa Annex | XCL-36 Mohloeki | ||
Lethathamo la Mold
NO. | lebitso | QTY | Yuniti | Ela hloko |
1 | Ho feta matsatsi | 12 | likhomphutha |
|
2 | Ea tlaase oa shoa | 12 | likhomphutha |
|
3 | Letlapa la ho fepa la capsule | 1 | likhomphutha |
|
4 | Foroko e emeng | 1 | likhomphutha |
|
5 | Fereko e otlolohileng | 1 | likhomphutha |
|
6 | Boloko ba ho lokisa | 1 | likhomphutha |
|
|
7 |
Ho tlatsa bar | NJP-500 24 |
likhomphutha |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Disk ea phofo | 1 | likhomphutha |
|
9 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-diesel tse ka holimo le tse tlase | 2 | likhomphutha |
|
10 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya tokiso ea block block | 2 | likhomphutha |
|
11 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-dies le li-dies tse tlase | 2 | likhomphutha |
|
12 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa instakkating set of powder disk | 2 | likhomphutha |
Lisebelisoa tse setseng
NO. | Lebitso | Boholo | Q. uena | Litlhaloso |
1 | Khatello ea selemo | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Khatello ea selemo | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Letlapa la selemo | NJP0402-07 | 6 |
Lethathamo la Lisebelisoa tsa Motlakase
Che | Lebitso | Mohlala/Khoutu | Moetsi |
M1 | Enjene ea brake ea mekhahlelo e meraro | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Enjene ea phofo | GV22S 200W | Taiwan United |
TSA | Electromagnetic air compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Balaoli ba Rerang | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japane |
PLC | Mojule oa puisano | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japane |
| HMI | Setšoantšo sa MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Hangata converter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japane |
SQ3 | Capacitance proximity switch (Ho iphumanela phofo ea moriana) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Laola transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Motlakase |
| Phetoho ea tšireletso ea motlakase | D2108-20 | Sehlopha sa Changan |
| setopong sa tshohanyetso |
| Schneider |
| Khetha konopo ea switjha |
| Schneider |
Mochini o fekthering

Sesebelisoa sa Mochini

Mofuta oa Kopo


XCJ-36 Cleaner

Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | XCJ-36 |
Matla a Motlakase | 1.1kw |
Rated Voltage | 380V 50HZ |
Sekhahla sa ho ntša | 360m3/h |
Fokotsa tekanyo ea vacuum | 19500 Pa |
Lerata | <75db(A) |
Boima ba mochini o ka sehloohong | 72kg |
Boemo | 700×460×1030mm |
Mofuta oa pele: Mohlala o tloaelehileng

Mofuta oa bobeli: Mochini ona o entsoe ho latela litlhoko tsa bareki

Mochini o fumanehang


Ho paka le ho Ship

Tlotlo
tlhaloso2





