Mochini oa ho Tlatsa Capsule oa NJP-1200A/1500A
Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | NJP-1200A | 1500A |
Katleho ea tlhahiso | 1200 caps / M 72,000 caps/H | 1500 caps / M 90,000 caps/H |
Nomoro ea lesoba | 9 | 12 |
Tafole ea index | 12 karohano mofuta tiiso | |
Boholo ba capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Boholo ba pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Kakaretso ea matla | 5.85kw | |
Boima ba 'mele | 1890kg | |
Boemo | 1254×1014×20270mm | |
Mochini oa Annex | XCL-36 Mohloeki | |
Pompo ea vacuum | pompo ea selikalikoe ea 1.5kw ea metsi | |
Lethathamo la Mold
NO. | Lebitso | QTY | Yuniti | Ela hloko |
1 | Ho feta matsatsi | 12 | likhomphutha |
|
2 | Ea tlaase oa shoa | 12 | likhomphutha |
|
3 | Letlapa la ho fepa la capsule | 2 | likhomphutha |
|
4 | Foroko e emeng | 2 | likhomphutha |
|
5 | Fereko e tshekaletseng | 2 | likhomphutha |
|
6 | Boloko ba ho lokisa | 2 | likhomphutha |
|
7 | Ho tlatsa bar | 54 | likhomphutha |
|
8 | Disk ea phofo | 1 | likhomphutha |
|
9 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-diesel tse ka holimo le tse tlase | 2 | likhomphutha |
|
10 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya tokiso ea block block | 2 | likhomphutha |
|
11 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa ho kenya li-diesel tse tlase tsa disk ea phofo | 2 | likhomphutha |
|
12 | Molamu oa ho lokisa bakeng sa instakkating set of powder disk | 2 | likhomphutha |
Lisebelisoa tse setseng
NO. | Lebitso | Boholo | Q. uena | Litlhaloso |
1 | Khatello ea selemo | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Letlapa la selemo |
| 12 |
|
3 | Khatello ea selemo | 1.2×10×85 | 12 |
Sebopeho sa taolo ea ts'ebetso
Pontšo ea lintlha tsa mochini

Mochine oa Wheel oa Markov Groove

Markov Groove Mochini oa Lebili Likarolo
1. Moralo oa Measuring Cam Curve
2. Eketsa cam stroke, phofo e etsa nako e telele.

3. Moralo oa Curve oa Molamu oa ho Tlatsa o Loketse haholo bakeng sa Lisebelisoa tsa Viscous
4. Sesebediswa sa ho lubrication ka bongata


Sesebelisoa sa mochini

Mofuta oa kopo


XCJ-36 Cleaner

Sebopeho
Lintlha tsa Tekheniki
Mohlala | XCJ-36 |
Matla a Motlakase | 1.5kw |
Rated Voltage | 380V 50HZ |
Sekhahla sa ho ntša | 360m3/h |
Fokotsa tekanyo ea vacuum | 19500 Pa |
Lerata | <75db(A) |
Boima ba mochini o ka sehloohong | 72kg |
Boemo | 700×460×1030mm |
Thepa ea boikhethelo: (e rekiloe ka thoko) Jenereithara ea vacuum ea QVC

Sebopeho
Lethathamo la Parameters
Mohlala | QVC-1 | QVC-2 |
Bokhoni | 350kg/h | 700kg/h |
Tšebeliso ea khase | 180L/min | 360L/min |
Phepelo khatello ea khase | 0.4-0.6Mpa | |
Thepa ea boikhethelo: (e rekiloe ka thoko) Mochini oa ho bentša oa capsule oa JMJ


Ho paka le ho romela


Tlotlo
tlhaloso2





