JS-16/JS-24 Mohala oa ho bala oa mesebetsi e mengata (Mohala oa lebelo le mahareng)
Molao-motheo oa ho sebetsa
Sebopeho
Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki
Mohlala | JS-16A | JS-24A | JS-16B | JS-24B |
E sebetsang | li-capsules 0#-5# li-gel tse bonolo matlapa ⌀5.5-12 pilisi ⌀3-12 | li-capsules 00#-5# li-gel tse bonolo matlapa Lipilisi⌀3-20 | ||
Bokhoni | 50-90 libotlolo/min(E amanang le mefuta e fapaneng ea lithethefatsi, boholo ba lithethefatsi, boholo ba botlolo, le ho kenya botlolo) | |||
Phepelo ea motlakase | 220v 50hz Mokhahlelo o le mong | |||
Matla | 4.5kw | |||
Tšebeliso ea khase | 1 m3/min | |||
Boemo ba sebaka sa fatše | Bolelele x bophara 1000 x 250 cm | |||
Tlhophiso e kholo
NO | Lebitso | Moetsi |
1 | Motor | TQG(Taiwan) |
2 | Bona botlolo ea sensor ea photoelectric | HORMONE |
3 | Bala Hlooho ea Photoelectric | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Likarolo tsa Pneumatic | SMC ea Japane |
5 | Konopo ea ho fetola | Sefora Schneider |
6 | Sehokelo sa mochini oa motho | Amohela Delta-China |
7 | Chep ea taolo e ka sehloohong | Ka ho sebelisa tse tsoang kantle ho nahaSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Leakage switch | Sefora Schneider |
9 | Ho fetola phepelo ea motlakase | Sefora Schneider |
JS-A160 Bottle Uncrambler

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | Boholo ba libotlolo(ml) | Bokhoni | Phepelo ea motlakase | Boima ba 'mele | Boholo(mm) |
JS-A160 | 50-300 | 60-160 bot / min | 220v 50Hz 0.15kw | 300 kg | 1050*1150*1250 |
Mochine oa ho Bala oa JS-16/24

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | JS-16A | JS-24A | JS-16B | JS-24B |
Bokhoni | 20-80 | 20-90 | 20-80 | 20-90 |
Tsela ea ho feta | 16 e tloaelehileng | 24 e tloaelehileng | 16 Ho atolosa | 24 Ho atolosa |
Boemo | 136 * 135 * 165cm | 176 * 135 * 165cm | 136 * 165 * 165cm | 176 * 165 * 165cm |
Boima ba 'mele | 420kg | 450kg | 550kg | 580kg |
E sebetsang | li-capsules 0#-5# li-gel tse bonolo matlapa ⌀5.5-12 limilimithara pilisi ⌀3-12 limilimithara | li-capsules 00#-5# li-gel tse bonolo matlapa Pilisi⌀3-20 mm | ||
JS-C121 Mochini o kenyang o iketsang bakeng sa desiccant

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | Boholo ba libotlolo(ml) | Bokhoni | Phepelo ea motlakase | Boima ba 'mele | Boholo(mm) |
JS-121 | 15-500ml | 80-120 bot/min | 220v 50Hz 0.5kw | 280 lik'hilograma | 1800*1350*1600 |
JS-902 Cap screwing mochini

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | Boholo ba libotlolo(ml) | Bokhoni | Phepelo ea motlakase | Boima ba 'mele | Boholo(mm) |
JS-902 | Sekoahelo se tloaelehileng, sekoahelo sa polasetiki se nang le sekoahelo se sireletsang, sekoahelo se habeli, sekoahelo se seholo, joalo-joalo. | 50-120 bot/min | 220v 50Hz 1.8kw | 650 lik'hilograma | 2550*1050*1900 |
Mochine oa ho tiisa oa JS-M1 Induction

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | Boholo ba libotlolo(ml) | Bokhoni | Phepelo ea motlakase | Boima ba 'mele | Boholo(mm) |
JS-M1 | Libotlolo tse chitja, tse oblate, tse sekoere le tse bataletseng tse bophara ba molomo oa 15-50mm | 50-120 bot/min | 220v 50Hz 3kw | 220 lik'hilograma | 1350*900*1300 |
JS-T1 Round bottle side labeler sefahlehong

Molao-motheo oa ho sebetsa
Lintlha tse ka sehloohong
Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mohlala | Boholo ba libotlolo(ml) | Bokhoni | Phepelo ea motlakase | Boima ba 'mele | Boholo(mm) |
JS-T1 | Round Bottles Bophara bo ka tlase ho 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50Hz 0.15kw | 280 lik'hilograma | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Mofepi wa Botlolo/Mokelli

Tlhaloso
Sebopeho
Tekheniki parameter
1 | Mohlala | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Boemo | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | Boima bo kahare | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Bokhoni | 60-80 libotlolo / min (Boholo ba botlolo bo etsa qeto ka bokhoni) | |||
5 | Sebopeho sa botlolo se sebetsang | 10 ~ 750ml pota, botlolo ea lisekoere | |||
6 | Phepelo ea motlakase | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Lintho tse bonahalang | 304SS | |||
Lintlha tsa mochini




Tlhophiso e kholo
NO | Lebitso | Moetsi |
1 | Motor | TQG(Taiwan) |
2 | Bona botlolo ea sensor ea photoelectric | HORMONE |
3 | Bala Hlooho ea Photoelectric | Adopt Ever light Electronics., Ltd |
4 | Likarolo tsa Pneumatic | SMC ea Japane |
5 | Konopo ea ho fetola | Sefora Schneider |
6 | Sehokelo sa mochini oa motho | Amohela Delta-China |
7 | Chep ea taolo e ka sehloohong | Ka ho sebelisa tse tsoang kantle ho nahaSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Leakage switch | Sefora Schneider |
9 | Ho fetola phepelo ea motlakase | Sefora Schneider |
Ho paka le ho pepa

Tlotlo
tlhaloso2






