JTJ-5 мошини пуркунии капсулаи нимавтоматӣ
Тавсифи
Мушаххасоти
1 | Вақти тағир додани қолаб | 5-8 дақиқа |
2 | Қобилияти корӣ | 12000-25000 дона / соат |
3 | Андозаи мувофиқи капсула | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Таъмини нерӯ | 380В 50Гц 3PH 2,12кв |
5 | Ҳавои фишурдашуда | 0,03м3/дақ 0,7Мпа |
6 | Насоси вакуумӣ | 40м3/соат |
7 | Вазни холис | 380 кг |
8 | Андозаи умумӣ | 1130×700×1600 мм |
9 | Андозаи бастабандӣ | 1650×720×1700 мм |
10 | Вазни умумӣ | 500 кг |
Сохтори мошин

Рӯйхати конфигуратсия
Ном | Модели | Бренд | Миқдор
| Мулохизахо |
Насоси вакуумии як қутби гардишкунанда | XD-040 | Шанхай Фую | 1 |
|
Моторҳои асинхронии сефазавӣ | Y263M2-4 | Чжэцзян Дасу | 2 |
|
Муҳаррики редуктори фишанги амудии сефазавӣ | TJH400W-7,5:1 | Цзянмен Тайжи | 1 | Навъи хомӯш |
Редуктор фишанги кирм (шоҳи дукарата) | NMRV50-15: 1-63B5 | Ханчжоу Динзу | 1 |
|
Редуктори фишанги кирм | WPWD-40-40: 1 | Ханчжоу Сия | 1 |
|
Табдилдиҳандаи басомад | АТВО-75М2 | Делта | 3 |
|
Эстафетаи миёна | JIX-2C | Омрон | 2 |
|
релеи AC | CJX2-12 | Шнайдер | 2 |
|
вайронкунанда | DZ47-63 D20 | Шнайдер | 1 |
|
вайронкунанда | DZ47-63 C6 | Шнайдер | 1 |
|
Калиди қатъи фавқулодда | XD2 | Шнайдер | 1 |
|
шишаи ламсӣ | SMART700 | Мехоҳед | 1 |
|
Назорати барномарезишавандаи PLC | 214-1AD23-0XA0 | Делта | 1 |
|
Цилиндрро пур кунед | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Силиндрро маҳкам кунед | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Танзимгари филтри ҳаво | АЛ-2000 | Yadeck | 1 |
|
Калиди фотоэлектрикӣ | GL-8F | Нигоҳи Худои Ҷопон | 1 |
|
Калиди наздик | E2E-X5ME1 | Шнайдер | 1 |
|
Гузаронидани таъминоти барқ | С-24-50 | Мин Вей аз Тайван |
|
Бастабандӣ ва интиқол

Шаъну шараф
тавсиф 2





