NJP-500.700 Мошини пуркунии капсула
Хусусият
Маълумоти техникӣ
Модели | NJP-500
| NJP-700 | |
Самаранокии истехсолот | 500 cap / м 30,000 cap / соат | 700 cap / м 35,000 cap / соат | |
Рақами сӯрох | 4 | 5 | |
Ҷадвали индекс | 12 навъи мӯҳри тақсимот | ||
Андозаи капсула | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Андозаи капсула барои пелет |
0#1#2#3#4#5# |
не | |
Маводҳо | Алоқаи мустақим бо капсула ва истифодаи маводи мухаддир қисмҳои аз пӯлоди зангногир 304 | ||
Дастгоҳи тақсимкунанда | Модели қуттии тақсимкунӣ 83 (марказ ба марказ) | ||
Насоси вакуумӣ | Насоси ҳалқаи обӣ 1,1 кВ | ||
Қувваи умумӣ | 3,8 кВт | ||
Мошини форматкунии вазн | 750 кг | ||
Мошини андозаи андоза | 785×960×1900мм | ||
Мошини замима | Тозакунандаи XCL-36 | ||
Рӯйхати қолаб
НЕ. | ном | микдор | Воҳиди | Эзоҳ |
1 | Рузхои боло | 12 | дона |
|
2 | Маргҳои поёнӣ | 12 | дона |
|
3 | Таблиғи ғизодиҳии капсула | 1 | дона |
|
4 | Шабакаи амудӣ | 1 | дона |
|
5 | Шабакаи уфуқӣ | 1 | дона |
|
6 | Блоки ислоҳ | 1 | дона |
|
|
7 |
Бари пуркунӣ | NJP-500 24 |
дона |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Диски хокаи | 1 | дона |
|
9 | Асои ислоҳкунанда барои насби штампҳои болоӣ ва поёнии | 2 | дона |
|
10 | Асои ислоҳкунӣ барои насб кардани ислоҳи блоки блок | 2 | дона |
|
11 | Асои ислоҳкунанда барои насби штампҳо ва штампҳои поёнӣ | 2 | дона |
|
12 | Асои ислоҳкунӣ барои маҷмӯи диски хока | 2 | дона |
Асбобхои эхтиётй
НЕ. | Ном | Андоза | Q. Шумо | Мулохизахо |
1 | Пушти компрессорӣ | 2×10×40×4,5 | 4 |
|
2 | Пушти компрессорӣ | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Пласти баҳорӣ | NJP0402-07 | 6 |
Рӯйхати асбобҳои барқӣ
Не | Ном | Модели / Рамз | Истеҳсолкунанда |
М1 | Моторҳои сефазавии тормоз | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Тайван Юнайтед
|
М3 | Моторҳои хокаи | GV22S 200Вт | Тайван Юнайтед |
OF | Компрессори ҳавои электромагнитӣ | ACO-500 500W | Хейли |
PLC | Контроллерҳои барномарезишаванда | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Ҷопон |
PLC | Модули коммуникатсионӣ | FX2N-485-BD | Mitsubishi Ҷопон |
| HMI | EVIEW MT508SV4 | Манзараи шароби Тайванг |
UF | Табдилдиҳандаи басомад | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Ҷопон |
SQ3 | Калиди наздикии иқтидор (Муайянкунии худкори хокаи дору) | E2K-C25MEI | Омрон |
TC | Трансформатори назорат | 380V/220V, 24VBK100VA | Чин Jiuchuan Electric |
| Калиди муҳофизати мотор | D2108-20 | Гурӯҳи Чанган |
| истгоҳи фавқулодда |
| Шнайдер |
| Тугмаи гузаришро интихоб кунед |
| Шнайдер |
Мошин дар Фабрика

Асбоби мошин

Навъи ариза


Тозакунандаи XCJ-36

Хусусият
Маълумоти техникӣ
Модели | XCJ-36 |
Қувваи мотор | 1,1 кВт |
Шиддати номиналӣ | 380В 50Гц |
Меъёри истихроҷ | 360м3/ч |
Дараҷаи вакуумро маҳдуд кунед | 19500 па |
Садо | <75дб(А) |
Вазн барои мошини асосӣ | 72 кг |
Андоза | 700×460×1030мм |
Навъи якум: Модели анъанавӣ

Навъи дуюм: Ин мошин аст, ки мувофиқи талаботи муштарӣ сохта шудааст

Мошини дастрас


Бастабандӣ ва интиқол

Шаъну шараф
тавсиф 2





