NJP-1200A/1500A мошини пуркунии капсула
Хусусият
Маълумоти техникӣ
Модели | NJP-1200A | 1500А |
Самаранокии истехсолот | 1200 cap / м 72,000 cap / соат | 1500 cap / м 90,000 cap / соат |
Рақами сӯрох | 9 | 12 |
Ҷадвали индекс | 12 навъи мӯҳри тақсимот | |
Андозаи капсула | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Андозаи пеллет | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Қувваи умумӣ | 5,85 кВт | |
Вазн | 1890 кг | |
Андоза | 1254×1014×20270мм | |
Мошини замима | Тозакунандаи XCL-36 | |
Насоси вакуумӣ | Насоси ҳалқаи обӣ 1,5 кВт | |
Рӯйхати қолаб
НЕ. | Ном | микдор | Воҳиди | Эзоҳ |
1 | Рузхои боло | 12 | дона |
|
2 | Маргҳои поёнӣ | 12 | дона |
|
3 | Таблиғи ғизодиҳии капсула | 2 | дона |
|
4 | Шабакаи амудӣ | 2 | дона |
|
5 | Шабакаи уфуқӣ | 2 | дона |
|
6 | Блоки ислоҳ | 2 | дона |
|
7 | Бари пуркунӣ | 54 | дона |
|
8 | Диски хокаи | 1 | дона |
|
9 | Асои ислоҳкунанда барои насби штампҳои болоӣ ва поёнии | 2 | дона |
|
10 | Асои ислоҳкунӣ барои насб кардани ислоҳи блоки блок | 2 | дона |
|
11 | Асои ислоҳкунанда барои насб кардани штампҳои поёнии диски хока | 2 | дона |
|
12 | Асои ислоҳкунӣ барои маҷмӯи диски хока | 2 | дона |
Асбобхои эхтиётй
НЕ. | Ном | Андоза | Q. Шумо | Мулохизахо |
1 | Пушти компрессорӣ | 2×10×40×4,5 | 12 |
|
2 | Пласти баҳорӣ |
| 12 |
|
3 | Пушти компрессорӣ | 1,2×10×85 | 12 |
Интерфейси идоракунии амалиёт
Намоиши тафсилоти мошин

Механизми чархи Марков Groove

Марков Groove Чарх механизми Хусусиятҳои
1. Тарҳрезии ченкунии каҷи камера
2. Баланд бардоштани зарбаи камера, хокаи ташаккул муддати дароз.

3. Тарҳи каҷи Асои пуркунӣ барои маводҳои часпак мувофиқтар аст
4. Дастгохи автоматии молидани микдори


Асбоби мошинсозӣ

Навъи ариза


Тозакунандаи XCJ-36

Хусусият
Маълумоти техникӣ
Модели | XCJ-36 |
Қувваи мотор | 1,5 кВт |
Шиддати номиналӣ | 380В 50Гц |
Меъёри истихроҷ | 360м3/ч |
Дараҷаи вакуумро маҳдуд кунед | 19500 па |
Садо | <75дб(А) |
Вазн барои мошини асосӣ | 72 кг |
Андоза | 700×460×1030мм |
Таҷҳизоти иловагӣ: (алоҳида харида мешавад) Генератори вакууми QVC

Хусусият
Рӯйхати параметрҳо
Модели | QVC-1 | QVC-2 |
Иқтидор | 350 кг/соат | 700 кг/соат |
Истеъмоли газ | 180л/дақ | 360л/дақ |
Фишори газро таъмин кунед | 0,4-0,6 Мпа | |
Таҷҳизоти иловагӣ: (алоҳида харида мешавад) Мошини сайқал додани капсулаи JMJ


Бастабандӣ ва интиқол


Шаъну шараф
тавсиф 2





