01
МАШИНАИ НИМАВТОМАТИИ КАПСУЛА ПУРКУНИИ JTJ-4
Мушаххасоти
1 | Вақти тағир додани қолаб | 5-8 дақиқа |
2 | Қобилияти корӣ | 10000-25000 дона / соат |
3 | Андозаи мувофиқи капсула | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4# |
4 | Таъмини нерӯ | 380В 50Гц 3PH 4,0кв |
5 | Ҳавои фишурдашуда | 0,03м3/дақ 0,7Мпа |
6 | Насоси вакуумӣ | 40м3/соат |
7 | Вазни холис | 380 кг |
8 | Андозаи умумӣ | 1140×700×1630 мм |
9 | Андозаи бастабандӣ | 1650×800×1750 мм |
10 | Вазни умумӣ | 500 кг |
Интерфейси назорат
Интерфейси назорат
Тартиби амалиёт
Сохтори пуркунии капсула
Сохтори пуркунии хокаи
Сохтор ва содиротро баста кунед
Интерфейс ва мулоҳизаҳо
Навъи ариза


Бастабандӣ ва интиқол


Шаъну шараф
010203
тавсиф 2





