JS-8/JS-12 Laina fa'apipi'i numera tele-galuega (Laina maualalo le saoasaoa)
Fa'avae galue
Fa'aaliga
Lisi masini
Vaega Fa'ainisinia Autu
Fa'ata'ita'iga | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
Fa'atatau | capsules 0#-5# gels vaivai papamaa ⌀5.5-12 Pili ⌀3-12 | capsules 00#-5# gels vaivai papamaa Pill⌀3-20 | ||
Malosiaga | 20-50 fagu / min (Faʻafesoʻotaʻi ma vailaʻau eseese, fualaʻau vailaʻau, lapoa fagu, ma fagu uta) | |||
Paoa sapalai | 220v 50hz Vaega e tasi | |||
Malosiaga | 6.75kw | |||
Fa'aaogāga kesi | 1 m3/min | |||
Fua o le fola | Umi x lautele 900 x 250 cm | |||
Fa'atonuga autu
LEAI | Igoa | Tufuga |
1 | afi afi | TQG(Taiwan) |
2 | Va'ai le fagu fa'alogo eletise | HOMONE |
3 | Faitau le Ulu o le Photoelectric | Fa'aaoga Ever light Electronics., Ltd |
4 | Vaega Pneumatic | Iapani SMC |
5 | Suiga ki | Falani Schneider |
6 | O le fa'aoga tagata-masini | Fa'aaoga Delta-Saina |
7 | Puta pulea autu | E ala i le faʻaaogaina mai fafoSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Le leakage ki | Falani Schneider |
9 | Suia le sapalai eletise | Falani Schneider |
JS-A100 Fa'agogo Fagogo (Otometi)

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Tele o fagu(ml) | Malosiaga | Paoa sapalai | mamafa | Fua(mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 220 kilokalama | 950*950*1000 |
JS-8/12 Masini Faitau

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | JS-8 | JS-12(1 po o le 2 le faitaulia o totonu) |
Malosiaga | 10-30 | 20-40 |
Auala | 8 masani | 12 masani |
Fua | 136*135*165cm | |
mamafa | 250kg | |
Fa'atatau | capsules 00#-5# gels vaivai laupepa ⌀5.5-12 mm Pill ⌀3-12 mm | |
JS-120 Otometi fa'aofi masini mo desiccant

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Tele o fagu(ml) | Malosiaga | Paoa sapalai | mamafa | Fua(mm) |
JS-120 | 15-500ml | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.5kw | 300 kilokalama | 1150*800*1900 |
JS-901 Pressure Capping Machine

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Tele o fagu(ml) | Malosiaga | Paoa sapalai | mamafa | Fua(mm) |
JS-901 | Ufi masani, ufiufi palasitika ma ufiufi puipui, ufiufi faʻalua, ufiufi faʻamau, ma isi. | 30-80 bot/min | 220v 50hz 1.5kw | 600 kilokalama | 2150*1050*1900 |
JS-M1 Faʻamau faʻamaufaʻailoga masini

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Tele o fagu(ml) | Malosiaga | Paoa sapalai | mamafa | Fua(mm) |
JS-M1 | O fagu lapotopoto, oblate, sikuea ma mafolafola e 15-50mm le lautele ole gutu | 50-120 bot/min | 220v 50hz 3kw | 220 kilokalama | 1350*900*1300 |
JS-T1 Fa'aigoa fa'aigoa itu fagu lapotopoto

Fa'avae galue
Vaega autu
Fa'amatalaga fa'apitoa fa'apitoa
Fa'ata'ita'iga | Tele o fagu(ml) | Malosiaga | Paoa sapalai | mamafa | Fua(mm) |
JS-T1 | Fagu lapotopoto Lautele itiiti ifo i le 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 280 kilokalama | 2000*700*1650 |
JS-1/2 Fafaga Fagogo/Aoina

Fa'amatalaga
Fa'aaliga
Parakalafa fa'apitoa
1 | Fa'ata'ita'iga | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Fua | 650×650×800mm | 850×850×800mm | 1000×1000×800mm | 1200×1200×800mm |
3 | mamafa mama | 70KG | 75Kg | 80KG | 85Kg |
4 | Malosiaga | 60-80 fagu / min (O le tele o le fagu e filifili i le gafatia) | |||
5 | Fa'atatau fagu fa'atusa | 10~750ml lapotopoto, fagu faatafafa | |||
6 | Paoa sapalai | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Mea | 304SS | |||
Faʻamatalaga o le masini

Fa'atonuga autu
LEAI | Igoa | Tufuga |
1 | afi afi | TQG(Taiwan) |
2 | Va'ai le fagu fa'alogo eletise | HOMONE |
3 | Faitau le Ulu o le Photoelectric | Fa'aaoga Ever light Electronics., Ltd |
4 | Vaega Pneumatic | Iapani SMC |
5 | Suiga ki | Falani Schneider |
6 | O le fa'aoga tagata-masini | Fa'aaoga Delta-Saina |
7 | Puta pulea autu | E ala i le faʻaaogaina mai fafoSTMicroelectronicsco., LTD |
8 | Le leakage ki | Falani Schneider |
9 | Suia le sapalai eletise | Falani Schneider |
afifiina ma tilivaina

Mamalu
fa'amatalaga2





