NJP-2000/2300C Automatic Capsule Filling Machine
Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | NJP-2000C | 2300C | |
Gaosia lelei | 2000 tapuni/M 12,000 tapuni/H | 2300 tapuni/M 13,800 tapuni/H | |
Numera pu | 16 | 18 | |
Fa'asinomaga laulau | 12 vaega fa'amaufa'ailoga ituaiga | ||
Lapo'a | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Lapo'a mo pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Malosi atoa | 5.85kw | ||
Masini mamafa fa'apitoa | 1890kg | ||
Fua masini autu | 1254×1014×2027mm | ||
masini fa'aopoopo | XCL-36 Fa'amama | ||
pamu mama | 1.5kw vai mama mama | ||
Lisi Lisi
LEAI. | igoa | QTY | Vaega | Fa'amatalaga |
1 | I luga atu o aso | 12 | pcs |
|
2 | Maliu maualalo | 12 | pcs |
|
3 | ipu fafaga fafaga | 2 | pcs |
|
4 | Tu'u sa'o | 2 | pcs |
|
5 | tui faalava | 2 | pcs |
|
6 | Fa'asa'o poloka | 2 | pcs |
|
7 | Faatumu pa | 96 | pcs |
|
8 | Tisiki pa'u | 1 | pcs |
|
9 | Fa'asa'o le tootoo mo le fa'apipi'iina o pa'u pito i luga ma pito pito i lalo | 2 | pcs |
|
10 | Fa'asa'o la'au mo le fa'apipi'iina o poloka poloka fa'asa'oga | 2 | pcs |
|
11 | Fa'asa'o le la'au mo le fa'apipi'i pito i lalo ole tisiki pauta | 2 | pcs |
|
12 | Fa'asa'o le la'au mo le fa'apipi'i seti o tisiki pauta | 2 | pcs |
Meafaigaluega fa'asao
LEAI. | Igoa | Tele | F.oe | Fa'amatalaga |
1 | Punavai fa'amalosi | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Punavai fa'amalosi | 1.2×15×70×7.4 | luasefulufa |
|
3 | ipu vaipuna | NJP3-12 | 16 |
Fuafuaga ata
Fa'amatalaga o le fuafuaga





Markov Groove Wheel mechanism

Markov Groove Wheel mechanism Features
1. Fuafuaga o Fuaina Cam Curve
2. Faʻateleina le cam stroke, paʻu fai a umi se taimi.

3. Le Fuafuaga Pipi o le Tootoo Faatumu sili atu ona talafeagai mo mea Viscous
4.Quantitative masini lubrication otometi


Masini i Falegaosimea

Meafaigaluega a Masini

Ituaiga Talosaga


XCJ-36 Fa'amama

Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | XCJ-36 |
Malosiaga afi | 1.5kw |
Malosi Fa'atatau | 380V 50HZ |
Fuafuaga o le aveeseina | 360m3/h |
Fa'atapula'a le tikeri o le vacuum | 19500 Pa |
Pisa | |
Mamafa mo masini autu | 72kg |
Fua | 700×460×1030mm |
Meafaigaluega e filifili ai: (Fa'atau ese'ese) QVC Vacuum Generator

Fa'aaliga
Lisi Parameter
Fa'ata'ita'iga | QVC-1 | QVC-2 |
Malosiaga | 350kg/h | 700kg/h |
Fa'aaogāga kesi | 180L/min | 360L/min |
Tuuina atu le mamafa o kesi | 0.4-0.6Mpa | |
Meafaigaluega e filifili ai: (Fa'atau ese'ese) JMJ Capsule Polishing Machine


afifiina ma Vaa

Mamalu
fa'amatalaga2





