NJP-1200A/1500A Automatic Capsule Filling Machine
Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | NJP-1200A | 1500A |
Gaosia lelei | 1200 tapuni/M 72,000 tapuni/H | 1500 tapuni/M 90,000 tapuni/H |
Numera pu | 9 | 12 |
Lisi fa'asino | 12 vaega fa'amaufa'ailoga ituaiga | |
Lapo'a | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Tele pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Malosi atoa | 5.85kw | |
mamafa | 1890kg | |
Fua | 1254×1014×20270mm | |
masini fa'aopoopo | XCL-36 Fa'amama | |
pamu mama | 1.5kw vai mama mama | |
Lisi Lisi
LEAI. | Igoa | QTY | Vaega | Fa'amatalaga |
1 | I luga atu o aso | 12 | pcs |
|
2 | Maliu maualalo | 12 | pcs |
|
3 | ipu fafaga fafaga | 2 | pcs |
|
4 | Tu'u sa'o | 2 | pcs |
|
5 | tui faalava | 2 | pcs |
|
6 | Fa'asa'o poloka | 2 | pcs |
|
7 | Faatumu pa | 54 | pcs |
|
8 | Tisiki pa'u | 1 | pcs |
|
9 | Fa'asa'o le tootoo mo le fa'apipi'iina o pa'u pito i luga ma pito pito i lalo | 2 | pcs |
|
10 | Fa'asa'o la'au mo le fa'apipi'iina o poloka poloka fa'asa'oga | 2 | pcs |
|
11 | Fa'asa'o le la'au mo le fa'apipi'i pito i lalo ole tisiki pauta | 2 | pcs |
|
12 | Fa'asa'o le la'au mo le fa'apipi'i seti o tisiki pauta | 2 | pcs |
Meafaigaluega fa'asao
LEAI. | Igoa | Tele | F.oe | Fa'amatalaga |
1 | Punavai fa'amalosi | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | ipu vaipuna |
| 12 |
|
3 | Punavai fa'amalosi | 1.2×10×85 | 12 |
Fa'atonuga fa'atonuga
Fa'aaliga auiliiliga o masini

Markov Groove Wheel mechanism

Markov Groove Wheel mechanism Features
1. Fuafuaga o le Fuaina Cam Curve
2. Faʻateleina le taʻavale cam, o le pauta e fausia mo se taimi umi.

3. Le Fuafuaga Pipi o le Tootoo Faatumu Sili atu Faatatau mo Mea Viscous
4. Quantitative masini lubrication otometi


Meafaigaluega masini

Ituaiga talosaga


XCJ-36 Fa'amama

Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | XCJ-36 |
Malosiaga afi | 1.5kw |
Malosi Fa'atatau | 380V 50HZ |
Fuafuaga o le aveeseina | 360m3/h |
Fa'atapula'a le tikeri o le vacuum | 19500 Pa |
Pisa | |
Mamafa mo masini autu | 72kg |
Fua | 700×460×1030mm |
Meafaigaluega e filifili ai: (fa'atau eseese) QVC vacuum generator

Fa'aaliga
Lisi Parameter
Fa'ata'ita'iga | QVC-1 | QVC-2 |
Malosiaga | 350kg/h | 700kg/h |
Fa'aaogāga kesi | 180L/min | 360L/min |
Tuuina atu le mamafa o kesi | 0.4-0.6Mpa | |
Meafaigaluega e filifili ai: (fa'atau eseese) JMJ masini faʻamalo pusa


afifiina ma felauaiga


Mamalu
fa'amatalaga2





