NJP-800C / 900C / 1000C / 1200C masini faʻatumu faʻapipiʻi masini
Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
Gaosia lelei | 800 tapuni/m 48,000 tapuni/i | 900 tapuni/m 54,000 tapuni/i | 1000caps/m 60,000 caps/h | 1200caps/m 72,000caps/h |
Numera pu | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lisi fa'asino | 12 vaega fa'amaufa'ailoga ituaiga | |||
Lapo'a | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Meafaitino | Fa'afeso'ota'i sa'o ma le kapoti ma le fa'aaogaina o vaila'au o vaega u'amea u'amea 304 | |||
Vaevae masini | Vaevae pusa fa'ata'ita'iga 100(ogatotonu i le ogatotonu) | |||
pamu mama | 1.1kw vai mama mama | |||
Malosi atoa | 4.5kw | |||
Masini mamafa fa'apitoa | 1000kg | |||
Lafoga ole masini | 980×1100×1980mm | |||
masini fa'aopoopo | XCL-36 Fa'amama | |||
Lisi Lisi
LEAI. | igoa | QTY | Vaega | Fa'amatalaga |
1 | I luga atu o aso | 12 | pcs |
|
2 | Maliu maualalo | 12 | pcs |
|
3 | ipu fafaga fafaga | 1 | pcs |
|
4 | Tu'u sa'o | 1 | pcs |
|
5 | tui faalava | 1 | pcs |
|
6 | Fa'asa'o poloka | 1 | pcs |
|
|
7 |
Faatumu pa | NJP-800 36 |
pcs |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | Tisiki pa'u | 1 | pcs |
|
9 | Fa'asa'o le tootoo mo le fa'apipi'iina o pa'u pito i luga ma pito pito i lalo | 2 | pcs |
|
10 | Fa'asa'o la'au mo le fa'apipi'iina o poloka poloka fa'asa'oga | 2 | pcs |
|
11 | Fa'asa'o le tootoo mo le fa'apipi'iina o pa'u ma lalo ifo | 2 | pcs |
|
12 | Fa'asa'o le la'au mo le fa'apipi'i seti o tisiki pauta | 2 | pcs |
Meafaigaluega fa'asao
LEAI. | Igoa | Tele | F.oe | Fa'amatalaga |
1 | Punavai fa'amalosi | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Punavai fa'amalosi | 1×11×95 | 4 |
|
3 | ipu vaipuna | NJP0402-07 | 6 |
Fa'amatalaga o le fuafuaga




Vaevae Pusa faiga Vaega
Masini i Falegaosimea

Meafaigaluega a Masini

Ituaiga Talosaga


XCJ-36 Fa'amama

Fa'aaliga
Fa'amatalaga Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | XCJ-36 |
Malosiaga afi | 1.1kw |
Malosi Fa'atatau | 380V 50HZ |
Fuafuaga o le aveeseina | 360m3/h |
Fa'atapula'a le tikeri o le vacuum | 19500 Pa |
Pisa | |
Mamafa mo masini autu | 72kg |
Fua | 700×460×1030mm |
Meafaigaluega e filifili ai: (Fa'atau ese'ese) QVC Vacuum Generator

Fa'aaliga
Lisi Parameter
Fa'ata'ita'iga | QVC-1 | QVC-2 |
Malosiaga | 350kg/h | 700kg/h |
Fa'aaogāga kesi | 180L/min | 360L/min |
Tuuina atu le mamafa o kesi | 0.4-0.6Mpa | |
Meafaigaluega e filifili ai: (Fa'atau ese'ese) JMJ Capsule Polishing Machine


afifiina ma Vaa


Mamalu
fa'amatalaga2





