01
Мошини ҳисобкунии SJ-2B
Тавсифи
Ин мошин канали ларзиши дар сатҳи байналмилалӣ пешрафта, суръати тағйирёбандаи басомади осциллятор, назорати интеллектуалии PLC аз экрани сенсорӣ, ҳисобкунии сар ба нахи оптикии ҳассос, худидоракунии система, ҳушдор оид ба хатогиҳо, хомӯшии худкор ва дигар технологияи пешрафтаро қабул мекунад. Мувофиқи стандартҳои GMP, бадан тамоми сифати пӯлоди зангногирро истифода мебарад, ки як дастгоҳи ҳисобкунии тиббии баландтехнологӣ мебошад, ки дар мотори коллективӣ муттаҳид карда шудааст.
Ин мошин ба дастгоҳи ҳисобкунии квази мизи корӣ бо тарҳи оқилона ва сохтори паймон тааллуқ дорад. Мошин осон кор кардан ва самаранокии баланд аст, ки онро дар як қатор шаклҳо ва ҳаҷмҳои гуногун, капсулаҳо, доруҳо, капсулаҳои мулоими шаффоф ва дигар маводи мухаддир ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст.
Маълумоти техникӣ
1 | Суръат | 600-2000шт/дақ |
2 | Ариза | Капсулаҳои сахт, капсулаҳои мулоим, ҳабҳо, ҳабҳо ва ғайра. |
3 | Дастгоҳи назорат | Шишаи ламсӣ |
4 | Усули ҳисоб | Муайянкунии инфрасурх |
5 | Андозаи мувофиқ | Модели капсула 00 # -5 # диаметри планшет 5-25мм |
6 | Хатогии ҳисоб | ±0,3% |
7 | Шиддат | 220В/50-60Гц /100Вт |
8 | Вазн (кг) | 50 кг |
9 | Андозаи умумӣ | 735ммX580MMX720MM |
10 | Маводи мошин | Мавод аз пӯлоди зангногир 304 (0Cr18Ni9) |
Конфигуратсияи асосӣ
Не | Ном | Мушаххасоти | Бренд | Миқдор |
1 | Шишаи ламсӣ | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Назоратчии PLC | H1U-0808MT | навоварӣ | 1 |
3 | Сенсори нахи оптикӣ | FS-N41N | Ҷопон Киант | 1 |
4 | Нахи оптикӣ | ФУ-Е40 | Ҷопон Киант | 1 |
5 | Мотор | 4RK25RGN-C | Шэнбяо | 1 |
6 | Осциллятор | худсохта | Фупай | 1 |
7 | Эстафетаи миёна | RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | реле ҳолати сахт | РСС-10 ДД | Тайван Янминг | 2 |
9 | Электромагнит | худсохта | Фупай | 2 |
Нақшаи андоза

Тафсилоти мошин


Шаъну шараф
01020304
тавсиф 2






