Mashiinka Tirinta SJ-2B
Sharaxaada
Xogta Farsamada
1 | Xawaaraha | 600-2000pcs/min |
2 | Codsiga | Kaabsoosha adag, kaabsoosha jilicsan, kaniiniyada, kaniiniyada, iwm. |
3 | Qalabka xakamaynta | Shaashada taabashada |
4 | Habka tirinta | Ogaanshaha infrared |
5 | Cabbir ku habboon | Qaabka kaabsulka 00 # -5 # dhexroor kaniiniga 5-25mm |
6 | Qaladka tirinta | ± 0.3% |
7 | Voltage | 220V/50-60Hz/100W |
8 | Miisaanka (kg) | 50kg |
9 | cabbir guud | 735mmX580MMX720MM |
10 | Qalabka mashiinka | Walxaha birta aan lahayn 304 (0Cr18Ni9) |
Qaabeynta ugu weyn
Maya | Magaca | Tilmaamid | Summada | Tirada |
1 | Shaashada taabashada | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC Controller | H1U-0808MT | hal-abuurnimo | 1 |
3 | Dareemka Fiber Optic | FS-N41N | Japan Keant | 1 |
4 | Fiber indhaha | FU-E40 | Japan Keant | 1 |
5 | Matoorka | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | is-sameeyey | Fupai | 1 |
7 | Isku-gudbinta dhexe | RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | relay state adag | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | is-sameeyey | Fupai | 2 |
Sawirka cabbirka

Faahfaahinta mashiinka


Maamuus
sharaxaad2






