NJP-500.700 Mashiinka Buuxinta Kaabsulka Tooska ah
Muuqaal
Xogta Farsamada
Qaabka | NJP-500
| NJP-700 | |
Wax-soo-saarka | 500 koofiyad/m 30,000 koob/saacaddii | 700 koofiyad/m 35,000 koob/saacaddii | |
Lambarka daloolka | 4 | 5 | |
Shaxda tusmada | 12 nooc shaabad xijaab | ||
Cabbirka kaabsoosha | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Cabbirka kaabsoosha ee pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
maya | |
Qalabka | Xiriirka tooska ah ee kaabsulka iyo isticmaalka daroogada ee 304 qaybood oo birta ah | ||
Qalabka qaybinta | Qaabka sanduuqa qaybinta 83(dhex ilaa bartamaha) | ||
vacuum bamka | 1.1kw biyaha giraanta | ||
Awoodda guud | 3.8kw | ||
Mashiinka caadiga ah ee miisaanka | 750kg | ||
Mashiinka omain cabbirka | 785×960×1900mm | ||
Mashiinka lifaaqa | XCL-36 Nadiifiyaha | ||
Liiska caaryada
MAYA | magac | QTY | Unug | Odhaah |
1 | Maalmo ka sarreeya | 12 | kumbiyuutarada |
|
2 | Dhimashada hoose | 12 | kumbiyuutarada |
|
3 | saxan quudinta kaabsoosha | 1 | kumbiyuutarada |
|
4 | fargeeto toosan | 1 | kumbiyuutarada |
|
5 | fargeeto toosan | 1 | kumbiyuutarada |
|
6 | block hagaajinta | 1 | kumbiyuutarada |
|
|
7 |
Buuxinta bar | NJP-500 24 |
kumbiyuutarada |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Saxanka budada ah | 1 | kumbiyuutarada |
|
9 | Usha lagu hagaajinayo dhinta sare iyo dhinta hoose | 2 | kumbiyuutarada |
|
10 | Usha saxda ah ee lagu rakibayo sixitaanka block block | 2 | kumbiyuutarada |
|
11 | Usha lagu hagaajinayo dhinta iyo dhinta hoose | 2 | kumbiyuutarada |
|
12 | Usha saxda ah ee rakibida saxanka budada ah | 2 | kumbiyuutarada |
Aaladaha kaydka ah
MAYA | Magaca | Cabbirka | S. adiga | Hadallo |
1 | guga cadaadis | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | guga cadaadis | 1×11×95 | 4 |
|
3 | saxan guga | NJP0402-07 | 6 |
Liiska Qalabka Korantada
Maya | Magaca | Qaabka/Koodhka | Soo saaraha |
M1 | Matoorka biriiga ee saddex-waji ah | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Matoorka budada | GV22S 200W | Taiwan United |
OF | kombaresarada hawada Electromagnetic | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Kantaroolayaasha Barnaamijyada | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | module isgaarsiinta | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | MUUQAAL MT508SV4 | Muuqaalka Khamriga Taiwang |
UF | beddelka soo noqnoqda | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Bedelka u dhowaanshaha awoodda (Si toos ah u ogaanshaha budada daawada) | E2K-C25MEI | Cumar |
TC | Kontoroolka beddelka | 380V/220V,24VBK100VA | Shiinaha Jiuchan Electric |
| Shidaalka ilaalinta baabuurta | D2108-20 | Kooxda Changan |
| joogsiga degdega ah |
| Schneider |
| Dooro badhanka beddelka |
| Schneider |
Mashiinka Warshada

Qalabka Mashiinka

Nooca Codsiga


XCJ-36 Nadiifiyaha

Muuqaal
Xogta Farsamada
Qaabka | XCJ-36 |
Awoodda Matoorka | 1.1kw |
Voltage lagu qiimeeyay | 380V 50HZ |
Heerka soo saarista | 360m3/h |
Xaddid shahaadada vacuum | 19500 Pa |
Sawaxan | 75db (A) |
Miisaanka mashiinka ugu muhiimsan | 72kg |
Cabirka | 700×460×1030mm |
Nooca koowaad: Qaabka caadiga ah

Nooca labaad: Tani waa mishiinka waxaa laga sameeyay si waafaqsan shuruudaha macaamiisha

Mashiinka la heli karo


Baakad iyo Markab

Maamuus
sharaxaad2





