JTJ-5 Mashiinka Buuxinta Kaabsoosha Semi-otomaatig ah
Sharaxaada
Tilmaamaha
1 | Caaryada waqtiga beddela | 5-8 daqiiqo |
2 | Awood shaqo | 12000-25000 pcs/saacaddii |
3 | Cabbirka kaabsal ee ku habboon | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Korontada | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Hawo cufan | 0.03m3/daqiiqo 0.7Mpa |
6 | vacuum bamka | 40m3/h |
7 | Miisaanka saafiga ah | 380kg |
8 | cabbir guud | 1130×700×1600 mm |
9 | Cabbirka baakadaha | 1650×720×1700 mm |
10 | Miisaanka guud | 500kg |
Qaab dhismeedka mashiinka

Liiska habaynta
Magaca | Qaabka | Summada | Tirada
| Hadallo |
Bamka faakuumka bamka rotary ee hal tiir ah | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Saddex-waji-matoorka asynchronous | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Matoor dhimis marsho toosan oo saddex waji ah | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taiji | 1 | Nooca aamusan |
Qalab yareeya gooryaanka (usha wax soo saarka labanlaab) | NMRV50-15: 1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Qalab yareeya gooryaanka | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Beddelaha soo noqnoqda | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Isku-gudbinta dhexe | JIX-2C | Cumar | 2 |
|
gudbinta AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
jabiye | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
jabiye | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Joojinta joogsiga degdega ah | XD2 | Schneider | 1 |
|
shaashadda taabashada | SMART700 | raba | 1 |
|
PLC maamulaha barnaamijka | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Buuxi dhululubada | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Quful dhululubada | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Xakamaynta filter hawada | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Dareemaha korantada | GL-8F | Aragtida Ilaaha Jabbaan | 1 |
|
Bedelka u dhowaanshaha | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Korontada beddeleysa | S-24-50 | Ming Wei oo u dhashay Taiwan |
|
Baakad iyo Markab

Maamuus
sharaxaad2





