NJP-2000/2300C Mashiinka Buuxinta Kaabsulka Tooska ah
Muuqaal
Xogta Farsamada
Qaabka | NJP-2000C | 2300C | |
Wax-soo-saarka | 2000 koob/M 12,000 koofiyad/H | 2300 koofiyad/M 13,800 koofiyad/H | |
Lambarka daloolka | 16 | 18 | |
Shaxda tusmada | 12 nooc shaabad xijaab | ||
Cabbirka kaabsoosha | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Cabbirka kaabsoosha ee pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Wadarta awooda | 5.85kw | ||
Mashiinka formain miisaanka | 1890kg | ||
Mashiinka weyn ee cabbirka | 1254×1014×2027mm | ||
Mashiinka lifaaqa | XCL-36 Nadiifiyaha | ||
vacuum bamka | 1.5kw biyaha giraanta | ||
Liiska caaryada
MAYA | magac | QTY | Unug | Odhaah |
1 | Maalmo ka sarreeya | 12 | kumbiyuutarada |
|
2 | Dhimashada hoose | 12 | kombiyuutarada |
|
3 | saxan quudinta kaabsoosha | 2 | kumbiyuutarada |
|
4 | fargeeto toosan | 2 | kombiyuutarada |
|
5 | fargeeto toosan | 2 | kombiyuutarada |
|
6 | block hagaajinta | 2 | kombiyuutarada |
|
7 | Buuxinta bar | 96 | kombiyuutarada |
|
8 | Saxanka budada ah | 1 | kombiyuutarada |
|
9 | Usha lagu hagaajinayo dhinta sare iyo dhinta hoose | 2 | kumbiyuutarada |
|
10 | Usha saxda ah ee lagu rakibayo sixitaanka block block | 2 | kombiyuutarada |
|
11 | Usha hagaajinta ee ku rakibida dhinta hoose ee saxanka budada | 2 | kumbiyuutarada |
|
12 | Usha saxda ah ee rakibida saxanka budada ah | 2 | kumbiyuutarada |
Aaladaha kaydka ah
MAYA | Magaca | Cabbirka | S. adiga | Hadallo |
1 | guga cadaadis | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | guga cadaadis | 1.2×15×70×7.4 | afar iyo labaatan |
|
3 | saxan guga | NJP3-12 | 16 |
Jaantuska cabbirka
Faahfaahinta qorshaha





Markov Groove Wheel farsamada

Farsamaynta Markov Groove Wheel Features
1.Naqshadda Cabbiraadda Cam Curve
2. Kordhi istaroogga kamarada, budada samaynta waqti dheer.

3. Naqshad Qallooca Usha Buuxinta Oo Aad Ugu Habboon Qalabka Viscous
4.Qalabka sifaynta tooska ah ee tirada


Mashiinka Warshada

Qalabka Mashiinka

Nooca Codsiga


XCJ-36 Nadiifiyaha

Muuqaal
Xogta Farsamada
Qaabka | XCJ-36 |
Awooda Baabuurta | 1.5kw |
Voltage lagu qiimeeyay | 380V 50HZ |
Heerka soo saarista | 360m3/h |
Xaddid shahaadada vacuum | 19500 Pa |
Sawaxan | 75db (A) |
Miisaanka mashiinka ugu muhiimsan | 72kg |
Cabirka | 700×460×1030mm |
Qalab ikhtiyaari ah: (Si gaar ah ayaa loo iibsaday) QVC vacuum Generator

Muuqaal
Liiska Halbeegyada
Qaabka | QVC-1 | QVC-2 |
Awood | 350kg/h | 700kg/h |
Isticmaalka gaaska | 180L/daqiiqo | 360L/daqiiqo |
Cadaadiska gaasta | 0.4-0.6Mpa | |
Qalab ikhtiyaari ah: (Si gaar ah ayaa loo iibsaday) JMJ Kaabsuul Mashiinka Daloolinta


Baakad iyo Markab

Maamuus
sharaxaad2





