NJP-2000/2300C ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिलिंग मशीन
वैशिष्ट्य
तांत्रिक माहिती
मॉडेल | NJP-2000C | 2300C | |
उत्पादन कार्यक्षमता | 2000 कॅप्स/एम 12,000 कॅप्स/एच | 2300 कॅप्स/एम 13,800 कॅप्स/एच | |
भोक क्रमांक | 16 | १८ | |
अनुक्रमणिका सारणी | 12 विभाजन सील प्रकार | ||
कॅप्सूल आकार | ००# ०# १# २# ३# ४# ५# | - | |
गोळ्यासाठी कॅप्सूल आकार | ०# १# २# ३# ४# | ||
एकूण शक्ती | 5.85kw | ||
वजन फॉर्मेन मशीन | 1890 किलो | ||
परिमाण मुख्य मशीन | 1254×1014×2027mm | ||
ॲनेक्स मशीन | XCL-36 क्लीनर | ||
व्हॅक्यूम पंप | 1.5kw वॉटर रिंग पंप | ||
मोल्ड यादी
नाही. | नाव | प्रमाण | युनिट | शेरा |
१ | वरील दिवस | 12 | pcs |
|
2 | लोअर मरतो | 12 | pcs |
|
3 | कॅप्सूल फीडिंग प्लेट | 2 | pcs |
|
4 | उभा काटा | 2 | pcs |
|
५ | आडवा काटा | 2 | pcs |
|
6 | ब्लॉक दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
७ | बार भरणे | ९६ | pcs |
|
8 | पावडर डिस्क | १ | pcs |
|
९ | अप्पर डाय आणि लोअर डाय स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
10 | ब्लॉक ब्लॉक दुरुस्ती स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
11 | पावडर डिस्कचे लोअर डायज स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
12 | पावडर डिस्कचा संच स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
सुटे साधने
नाही. | नाव | आकार | प्र.तुम्ही | शेरा |
१ | कॉम्प्रेशन स्प्रिंग | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | कॉम्प्रेशन स्प्रिंग | 1.2×15×70×7.4 | चोवीस |
|
3 | स्प्रिंग प्लेट | NJP3-12 | 16 |
परिमाण आकृती
योजनेचा तपशील





मार्कोव्ह ग्रूव्ह व्हील यंत्रणा

मार्कोव्ह ग्रूव्ह व्हील यंत्रणा वैशिष्ट्ये
1.कॅम वक्र मोजण्याचे डिझाइन
2.कॅम स्ट्रोक वाढवा, पावडर बराच वेळ तयार होईल.

3. फिलिंग रॉडची वक्र रचना चिकट पदार्थांसाठी अधिक उपयुक्त आहे
4.मात्रात्मक स्वयंचलित स्नेहन उपकरण


कारखान्यात मशीन

यंत्राचे साधन

अर्जाचा प्रकार


XCJ-36 क्लीनर

वैशिष्ट्य
तांत्रिक माहिती
मॉडेल | XCJ-36 |
मोटर पॉवर | 1.5kw |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 380V 50HZ |
उतारा दर | ३६० मी3/ता |
व्हॅक्यूम पदवी मर्यादित करा | 19500 Pa |
गोंगाट | ~75db(A) |
मुख्य मशीनसाठी वजन | 72 किलो |
परिमाण | 700×460×1030mm |
पर्यायी उपकरणे: (स्वतंत्रपणे खरेदी केलेले) QVC व्हॅक्यूम जनरेटर

वैशिष्ट्य
पॅरामीटर्स यादी
मॉडेल | QVC-1 | QVC-2 |
क्षमता | 350kg/ता | 700kg/ता |
गॅसचा वापर | 180L/मिनिट | 360L/मिनिट |
गॅस दाब पुरवठा | 0.4-0.6Mpa | |
पर्यायी उपकरणे: (स्वतंत्रपणे खरेदी केलेले) जेएमजे कॅप्सूल पॉलिशिंग मशीन


पॅकिंग आणि जहाज

सन्मान
वर्णन2





