NJP-800C/900C/1000C/1200C ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिलिंग मशीन
वैशिष्ट्य
तांत्रिक माहिती
मॉडेल | NJP-800 | NJP-900 NJP-700 | NJP-1000 | NJP-1200 |
उत्पादन कार्यक्षमता | 800 कॅप्स/मी 48,000 कॅप्स/ता | 900 कॅप्स/मी 54,000 कॅप्स/ता | 1000caps/m 60,000 कॅप्स/ता | 1200caps/m ७२,००० कॅप्स/ता |
भोक क्रमांक | 6 | ७ | 8 | ९ |
अनुक्रमणिका सारणी | 12 विभाजन सील प्रकार | |||
कॅप्सूल आकार | ००# ०# १# २# ३# ४# ५# | |||
साहित्य | कॅप्सूलशी थेट संपर्क आणि 304 स्टेनलेस स्टीलच्या भागांचा औषध वापर | |||
विभागणी यंत्र | डिव्हिडिंग बॉक्स मॉडेल 100 (मध्यभागी ते मध्यभागी) | |||
व्हॅक्यूम पंप | 1.1kw वॉटर रिंग पंप | |||
एकूण शक्ती | 4.5kw | |||
वजन फॉर्मेन मशीन | 1000 किलो | |||
आकारमान ओमेन मशीन | 980×1100×1980mm | |||
ॲनेक्स मशीन | XCL-36 क्लीनर | |||
मोल्ड यादी
नाही. | नाव | प्रमाण | युनिट | शेरा |
१ | वरील दिवस | 12 | pcs |
|
2 | लोअर मरतो | 12 | pcs |
|
3 | कॅप्सूल फीडिंग प्लेट | १ | pcs |
|
4 | उभा काटा | १ | pcs |
|
५ | आडवा काटा | १ | pcs |
|
6 | ब्लॉक दुरुस्त करणे | १ | pcs |
|
|
७ |
बार भरणे | NJP-800 36 |
pcs |
|
NJP-900 42 | ||||
NJP-1000 48 | ||||
NJP-1200 54 | ||||
8 | पावडर डिस्क | १ | pcs |
|
९ | अप्पर डाय आणि लोअर डाय स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
10 | ब्लॉक ब्लॉक दुरुस्ती स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
11 | डाय आणि लोअर डायज स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
|
12 | पावडर डिस्कचा संच स्थापित करण्यासाठी रॉड दुरुस्त करणे | 2 | pcs |
सुटे साधने
नाही. | नाव | आकार | प्र.तुम्ही | शेरा |
१ | कॉम्प्रेशन स्प्रिंग | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | कॉम्प्रेशन स्प्रिंग | 1×11×95 | 4 |
|
3 | स्प्रिंग प्लेट | NJP0402-07 | 6 |
योजनेचा तपशील




विभागणी बॉक्स यंत्रणा वैशिष्ट्ये
कारखान्यात मशीन

यंत्राचे साधन

अर्जाचा प्रकार


XCJ-36 क्लीनर

वैशिष्ट्य
तांत्रिक माहिती
मॉडेल | XCJ-36 |
मोटर पॉवर | 1.1kw |
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 380V 50HZ |
उतारा दर | ३६० मी3/ता |
व्हॅक्यूम पदवी मर्यादित करा | 19500 Pa |
गोंगाट | ~75db(A) |
मुख्य मशीनसाठी वजन | 72 किलो |
परिमाण | 700×460×1030mm |
पर्यायी उपकरणे: (स्वतंत्रपणे खरेदी केलेले) QVC व्हॅक्यूम जनरेटर

वैशिष्ट्य
पॅरामीटर्स यादी
मॉडेल | QVC-1 | QVC-2 |
क्षमता | 350kg/ता | 700kg/ता |
गॅसचा वापर | 180L/मिनिट | 360L/मिनिट |
गॅस दाब पुरवठा | 0.4-0.6Mpa | |
पर्यायी उपकरणे: (स्वतंत्रपणे खरेदी केलेले) जेएमजे कॅप्सूल पॉलिशिंग मशीन


पॅकिंग आणि जहाज


सन्मान
वर्णन2





