JTJ-5 सेमी-ऑटोमॅटिक कॅप्सूल फिलिंग मशीन
वर्णन
चष्मा
१ | मोल्ड बदलण्याची वेळ | 5-8 मिनिटे |
2 | काम करण्याची क्षमता | 12000-25000 पीसी/तास |
3 | योग्य कॅप्सूल आकार | 000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5# |
4 | वीज पुरवठा | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
५ | संकुचित हवा | 0.03m3/मिनिट 0.7Mpa |
6 | व्हॅक्यूम पंप | 40m3/ता |
७ | निव्वळ वजन | 380 किलो |
8 | एकूण परिमाण | 1130×700×1600 मिमी |
९ | पॅकेजिंग आकार | 1650×720×1700 मिमी |
10 | एकूण वजन | 500 किलो |
मशीनची रचना

कॉन्फिगरेशन सूची
नाव | मॉडेल | ब्रँड | प्रमाण
| शेरा |
सिंगल पोल रोटरी व्हेन व्हॅक्यूम पंप | XD-040 | शांघाय फुयु | १ |
|
तीन-चरण असिंक्रोनस मोटर | Y263M2-4 | झेजियांग दासू | 2 |
|
थ्री-फेज वर्टिकल गियर रिड्यूसर मोटर | TJH400W-7.5:1 | जिआंगमेन ताईजी | १ | मूक प्रकार |
वर्म गियर रिड्यूसर (डबल आउटपुट शाफ्ट) | NMRV50-15:1-63B5 | हांगझोऊ डिंगझू | १ |
|
वर्म गियर रेड्यूसर | WPWD-40-40:1 | हांगझोउ झिया | १ |
|
वारंवारता कनवर्टर | ATVO-75M2 | डेल्टा | 3 |
|
इंटरमीडिएट रिले | JIX-2C | ओमरॉन | 2 |
|
एसी रिले | CJX2-12 | श्नाइडर | 2 |
|
तोडणारा | DZ47-63 D20 | श्नाइडर | १ |
|
तोडणारा | DZ47-63 C6 | श्नाइडर | १ |
|
आपत्कालीन स्टॉप स्विच | XD2 | श्नाइडर | १ |
|
टच स्क्रीन | SMART700 | पाहिजे | १ |
|
पीएलसी प्रोग्राम करण्यायोग्य नियंत्रक | 214-1AD23-0XA0 | डेल्टा | १ |
|
सिलेंडर भरा | SC50X125 | येडेक | १ |
|
सिलेंडर लॉक करा | MAL100X80 | येडेक | १ |
|
एअर फिल्टर रेग्युलेटर | AL-2000 | येडेक | १ |
|
फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | GL-8F | जपानी देव दृष्टी | १ |
|
प्रॉक्सिमिटी स्विच | E2E-X5ME1 | श्नाइडर | १ |
|
वीज पुरवठा स्विच करणे | S-24-50 | तैवानमधील मिंग वेई |
|
पॅकिंग आणि जहाज

सन्मान
वर्णन2





