JS-12 ऑटोमॅटिक कॅप्सूल/गोळ्या/गोळ्या मोजण्याचे यंत्र (व्यापक + 3 स्तर)
वैशिष्ट्य
मशीनचे तपशील











00~5# कॅप्सूल, गोळ्या, गोळ्या आणि कँडी इ.


पॅकेजिंग आणि वितरण


तांत्रिक माहिती
मॉडेल | JS-12 (व्यापक प्रकार) |
अर्ज | 000-5# कॅप्सूल, सॉफ्ट जेल, गोळ्या, गोळ्या विशेष आकाराच्या गोळ्या, कोटिंग टॅब्लेट आणि काही इतर घन कणके |
लागू बाटली आकार | 10~500ml गोल, चौरस प्लास्टिक बाटली |
क्षमता | 20-40 बाटल्या / मिनिट |
कार्यरत श्रेणी | प्रति बाटली 1-9999 पासून समायोज्य |
भरणे त्रुटी | ≤ 1‰ बाटल्या |
वीज पुरवठा | AC220V 50Hz 0.8kw |
निव्वळ वजन | ३२० किलो |
दाबली हवा पुरवठा | 0.8 एमपीए |
परिमाण | 1350×1350×1650mm |
शेरा | क्षमता बाटली आणि टॅब्लेटचा प्रकार आणि आकार तसेच प्रति बाटली भरलेल्या प्रमाणाच्या अधीन आहे |
मुख्य कॉन्फिगरेशन
नाही | नाव | निर्माता |
१ | मोटार | TQG(तैवान) |
2 | फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सरची बाटली पहा | हार्मोन |
3 | फोटोइलेक्ट्रिक हेड मोजा | ॲडॉप्ट एव्हर लाईट इलेक्ट्रॉनिक्स., लि |
4 | वायवीय घटक | जपान SMC |
५ | स्विच बटण | फ्रेंच श्नाइडर |
6 | मॅन-मशीन इंटरफेस | डेल्टा-चीनचा अवलंब करा |
७ | मुख्य नियंत्रण चिप | आयातित वापरूनSTMicroelectronicsसहकारी, मर्यादित |
8 | लीकेज स्विच | फ्रेंच श्नाइडर |
९ | वीज पुरवठा स्विच करणे | फ्रेंच श्नाइडर |
सन्मान
वर्णन2






