JS-8 Automatic Capsule/Tablets/Fill Machines
Masinina ao amin'ny trano fanatobianay

endri-javatra
Fitaovana milina









Data ara-teknika
MODELY | JS-8A | JS-8B |
Fampiharana | Kapsily 0-5#, gel malefaka, Φ5.5~12 takelaka miendrika takelaka manokana takelaka sugarcoated,Φ3~12 pilina
| 000-5# capsules, gel malefaka, mihoatra ny Φ20compressed takelaka takelaka manokana miendrika takelaka misy siramamy, mihoatra ny Φ20pill
|
hovitrovitra | 2 haavon'ny hovitrovitra na 3 hovitrovitra, mahazatra fantsona sy malalaka fantsona hisafidianana | |
endrika tavoahangy azo ampiharina | 10 ~ 500ml boribory, tavoahangy plastika efamira | |
fahafahana | 10-30 tavoahangy / minitra | |
Sahan'asa | Adjustable amin'ny 1-9999 isaky ny tavoahangy | |
fahadisoana famenoana | ≤ 1‰ tavoahangy | |
Herin'aratra | AC220V 50Hz 0.6kw | |
Lanja afa-karatsaka | 250Kg | 300Kg |
Famatsiana rivotra voatsindry | 0.6 Mpa | |
lafiny | 1360 × 1350 × 1650 mm | 1360*1650*1650mm |
fanamarihana | Ny fahaiza-manao dia miankina amin'ny karazana sy ny haben'ny tavoahangy sy ny takelaka, ary koa ny habetsahana feno isaky ny tavoahangy. | |
Fonosana sy fanaterana


Manisa tsipika tsotra izao


Fitsipika famokarana pharmaceutique iray manontolo

Manomeza voninahitra
famaritana2






