NJP-1200A / 1500A milina famenoana capsule mandeha ho azy
endri-javatra
Data ara-teknika
MODELY | NJP-1200A | 1500A |
Fahombiazan'ny famokarana | 1200 caps/M 72,000 caps/H | 1500 caps/M 90,000 caps/H |
Laharana lavaka | 9 | 12 |
latabatra fanondro | 12 karazana tombo-kase fisarahana | |
Haben'ny capsule | 00#0#1#2#3#4#5# | |
Haben'ny pellet | 0#1#2#3#4# | |
Hery tanteraka | 5,85kw | |
lanja | 1890 kg | |
lafiny | 1254 × 1014 × 20270 mm | |
masinina fanampiny | XCL-36 Cleaner | |
paompy banga | paompy rano 1.5kw | |
Lisitry ny bobongolo
TSIA | Anarana | QTY | Unit | fanamarihana |
1 | Ambonin'ny andro | 12 | pcs |
|
2 | Ny ambany dia maty | 12 | pcs |
|
3 | Capsule famahanana takelaka | 2 | pcs |
|
4 | Fork mitsangana | 2 | pcs |
|
5 | Fork mitsivalana | 2 | pcs |
|
6 | Fanitsiana sakana | 2 | pcs |
|
7 | Fameno bar | 54 | pcs |
|
8 | Kapila vovoka | 1 | pcs |
|
9 | Tehina fanitsiana ny fametrahana ny maty ambony sy ny maty ambany | 2 | pcs |
|
10 | Correcting rod amin'ny fametrahana Block block correction | 2 | pcs |
|
11 | Ny tsorakazo manitsy amin'ny fametrahana ny farany ambany amin'ny kapila vovoka | 2 | pcs |
|
12 | Tehina fanitsiana ho an'ny fametrahana ny kapila vovoka | 2 | pcs |
Fitaovam-pitaovana
TSIA | Anarana | Size | F.ianao | fanamarihana |
1 | Lohataona famatrarana | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Lohataona lovia |
| 12 |
|
3 | Lohataona famatrarana | 1.2×10×85 | 12 |
Interface fanaraha-maso ny fandidiana
Fampisehoana antsipirihan'ny milina

Markov Groove Wheel mekanika

Markov Groove Wheel mechanism Features
1. Famolavolana ny fandrefesana Cam Curve
2. Ampitomboy ny famelezana cam, ny vovo-dronono dia miforona ela.

3. Ny endrika curve amin'ny tady famenoana mety kokoa amin'ny akora viscous
4. Quantitative mandeha ho azy lubrication fitaovana


Fitaovana milina

Karazana fampiharana


XCJ-36 Cleaner

endri-javatra
Data ara-teknika
MODELY | XCJ-36 |
Herin'ny maotera | 1,5kw |
Voltage naoty | 380V 50HZ |
tahan'ny fitrandrahana | 360m3/h |
Fepetra ny haavon'ny banga | 19500 Pa |
feo | |
Lanja ho an'ny milina lehibe | 72 kg |
lafiny | 700 × 460 × 1030 mm |
Fitaovana azo atao: (novidina misaraka) QVC mpamokatra vacuum

endri-javatra
Lisitry ny paramètre
MODELY | QVC-1 | QVC-2 |
fahafahana | 350 kg/h | 700 kg/h |
Fanjifana entona | 180L/min | 360L/min |
Famatsiana fanerena entona | 0.4-0.6Mpa | |
Fitaovana azo atao: (novidina misaraka) JMJ capsule milina fanosotra


Fonosana sy fandefasana


Manomeza voninahitra
famaritana2





