NJP-500.700 milina famenoana capsule mandeha ho azy
endri-javatra
Data ara-teknika
MODELY | NJP-500
| NJP-700 | |
Fahombiazan'ny famokarana | 500 caps/m 30,000 caps/ora | 700 caps/m 35,000 caps/ora | |
Laharana lavaka | 4 | 5 | |
latabatra fanondro | 12 karazana tombo-kase fisarahana | ||
Haben'ny capsule | 00#0#1#2#3#4#5# | ||
Haben'ny capsule ho an'ny pellet |
0#1#2#3#4#5# |
tsy misy | |
Akora | Fifandraisana mivantana amin'ny kapsule sy ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny ampahany vy vy 304 | ||
Fizarana fitaovana | Modely boaty fisarahana 83 (afovoany mankany afovoany) | ||
paompy banga | paompy rano 1.1kw | ||
Hery tanteraka | 3,8kw | ||
Weight formain machine | 750 kg | ||
Dimension omain machine | 785 × 960 × 1900 mm | ||
masinina fanampiny | XCL-36 Cleaner | ||
Lisitry ny bobongolo
TSIA | Anarana | QTY | Unit | fanamarihana |
1 | Ambonin'ny andro | 12 | pcs |
|
2 | Ny ambany dia maty | 12 | pcs |
|
3 | Capsule famahanana takelaka | 1 | pcs |
|
4 | Fork mitsangana | 1 | pcs |
|
5 | Fork mitsivalana | 1 | pcs |
|
6 | Fanitsiana sakana | 1 | pcs |
|
|
7 |
Fameno bar | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Kapila vovoka | 1 | pcs |
|
9 | Tehina fanitsiana ny fametrahana ny maty ambony sy ny maty ambany | 2 | pcs |
|
10 | Correcting rod amin'ny fametrahana Block block correction | 2 | pcs |
|
11 | Tehina fanitsiana ho an'ny fametrahana ny maty sy ny maty ambany | 2 | pcs |
|
12 | Tehina fanitsiana ho an'ny fametrahana ny kapila vovoka | 2 | pcs |
Fitaovam-pitaovana
TSIA | Anarana | Size | F.ianao | fanamarihana |
1 | Lohataona famatrarana | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Lohataona famatrarana | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Lohataona lovia | NJP0402-07 | 6 |
Lisitry ny fitaovana elektrika
tsy misy | Anarana | Modely/Code | mpanamboatra |
M1 | Motor frein telo dingana | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | maotera vovoka | GV22S 200W | Taiwan United |
nY | compressor rivotra elektromagnetika | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Programmable Controllers | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Module serasera | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | Vidio ny MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Frequency mpanova | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance proximity switch (Famantarana ho azy ny vovon-drongony) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Control transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Switch fiarovana maotera | D2108-20 | Changan Group |
| fiatoana vonjy maika |
| Schneider |
| Safidio ny bokotra switch |
| Schneider |
Machine ao amin'ny Factory

Fitaovana milina

Karazana fampiharana


XCJ-36 Cleaner

endri-javatra
Data ara-teknika
MODELY | XCJ-36 |
Herin'ny maotera | 1,1kw |
Voltage naoty | 380V 50HZ |
tahan'ny fitrandrahana | 360m3/h |
Fepetra ny haavon'ny banga | 19500 Pa |
feo | |
Lanja ho an'ny milina lehibe | 72 kg |
lafiny | 700 × 460 × 1030 mm |
Karazana voalohany: Modely mahazatra

Karazana roa: Ity dia milina natao araka ny takian'ny mpanjifa

Misy Machine


Fonosana sy sambo

Manomeza voninahitra
famaritana2





