CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
endri-javatra
endri-javatra ara-teknika
MODELY | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Haben'ny voa | 60-300 metatra | 60-300 metatra | 60-300 metatra |
vokatra | 10-300 kg/h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Herin'ny tarika lehibe | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Toatl Power | 4,07kw | 23.8kw | 30.25kw |
lanjan'ny singa lehibe | 0.6T | 2.5T | 4T |
Dimension lehibe | 1227 × 643 × 1424 mm | 1980 × 865 × 2215 mm | 2500 × 1280 × 2700 mm |
rivo-doza | 850 × 800 × 1760 mm | 1900 × 1400 × 3100 mm | 1850 × 1300 × 3260 mm |
Boaty elektrika | 600 × 250 × 860 mm | 600 × 400 × 1400 mm | 600 × 430 × 1430 mm |
Detail Show

Ny ampahany amin'ny milina lehibe dia manana systemapparatus cooling rano.




endri-javatra
Data ara-teknika
MODELY | vovoka | Hery mampientanentana | savaivonynYEran'ny efijery | EcranSurface FARITRY NY | lafiny |
HH-600 1S/2S/3S | 0,55 kw | 5 kn | 0,56 m2 | 0,246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0,75 kw | 8kn | 0,76 m2 | 0,453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S / 2S / 3S = sosona iray / roa sosona / telo sosona Safidy ilainao.




tsy misy | Anarana | MODELY | Qty | fanamarihana | |
1 | Kitapo setroka rivotra | R014-20 2A | Set | Total 19 sekely | |
|
2 |
Fitaovana elektrika | nipoiran'io fitroarana | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
nipoiran'io fitroarana |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Fanalahidin'ny boaty |
| 2 | CWF-900 | ||
Toby famantarana | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Wrench |
| 1 | CWF-900 | |
tsy misy | Anarana | Qty | fanamarihana |
1 | Ejector separator mamporisika | 1 |
|
2 | Boaty elektrika | 1 |
Manomeza voninahitra
famaritana2





