SJ-2B nga Makina sa Pag-ihap
Deskripsyon
Teknikal nga Data
1 | Bilis | 600-2000pcs/min |
2 | Aplikasyon | Gahi nga mga kapsula, humok nga mga kapsula, tablet, pildoras, ug uban pa. |
3 | Control device | Touch screen |
4 | Pamaagi sa pag-ihap | Infrared detection |
5 | Angay nga gidak-on | Modelo sa kapsula 00 # -5 # tablet diametro 5-25mm |
6 | Sayop sa pag-ihap | ± 0.3% |
7 | Boltahe | 220V/50-60Hz/100W |
8 | Timbang (kg) | 50kg |
9 | Kinatibuk-ang dimensyon | 735mmX580MMX720MM |
10 | Materyal nga makina | Materyal nga stainless steel 304 (0Cr18Ni9) |
Panguna nga configuration
Dili | Ngalan | Espesipikasyon | Brand | Kadaghanon |
1 | Touch screen | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Kontroler sa PLC | H1U-0808MT | kabag-ohan | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | FS-N41N | Hapon nga Keant | 1 |
4 | Optical fiber | FU-E40 | Hapon nga Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | hinimo sa kaugalingon | Fupai | 1 |
7 | Intermediate nga relay | RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | solid nga estado relay | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | hinimo sa kaugalingon | Fupai | 2 |
Pagdibuho sa Dimensyon

Mga detalye sa makina


Pasidungog
paghulagway2






