NJP-2000/2300C Awtomatikong Capsule Filling Machine
Feature
Teknikal nga Data
Modelo | NJP-2000C | 2300C | |
Episyente sa produksiyon | 2000 caps/M 12,000 caps/H | 2300 caps/M 13,800 caps/H | |
Numero sa lungag | 16 | 18 | |
Talaan sa indeks | 12 nga partition seal type | ||
Gidak-on sa kapsula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Gidak-on sa kapsula alang sa pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Total nga gahum | 5.85kw | ||
Timbang nga porma nga makina | 1890kg | ||
Dimensyon nga nag-unang makina | 1254×1014×2027mm | ||
Annex nga makina | XCL-36 Limpyo | ||
Vacuum nga bomba | 1.5kw water ring pump | ||
Listahan sa agup-op
DILI. | ngalan | QTY | Yunit | Sulti |
1 | Labaw sa mga adlaw | 12 | mga pcs |
|
2 | Ubos mamatay | 12 | mga pcs |
|
3 | Capsule feeding plate | 2 | mga pcs |
|
4 | Vertikal nga tinidor | 2 | mga pcs |
|
5 | Horizntal nga tinidor | 2 | mga pcs |
|
6 | Pagtul-id sa block | 2 | mga pcs |
|
7 | Pagpuno bar | 96 | mga pcs |
|
8 | Pulbos nga disk | 1 | mga pcs |
|
9 | Pagtul-id nga sungkod alang sa pag-instalar sa upper dies ug lower dies | 2 | mga pcs |
|
10 | Pagtul-id nga sungkod alang sa pag-instalar sa Block block correction | 2 | mga pcs |
|
11 | Pagtul-id sa sungkod alang sa pag-instalar sa ubos nga mamatay sa powder disk | 2 | mga pcs |
|
12 | Pagtul-id nga sungkod alang sa instakking set sa powder disk | 2 | mga pcs |
Mga ekstrang gamit
DILI. | Ngalan | Gidak-on | P.ikaw | Mga komento |
1 | Compression spring | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Compression spring | 1.2×15×70×7.4 | baynte kwatro |
|
3 | Spring nga plato | NJP3-12 | 16 |
Diagram sa Dimensyon
Mga detalye sa plano





Ang mekanismo sa Markov Groove Wheel

Ang mekanismo sa Markov Groove Wheel
1. Disenyo sa Pagsukod sa Cam Curve
2. Dugangi ang cam stroke, powder nga nagporma sa taas nga panahon.

3. Ang Kurba nga Disenyo sa Filling Rod Mas Haom sa Viscous Materials
4.Quantitative automatic lubrication device


Makina sa Pabrika

Himan sa Makina

Uri sa Aplikasyon


XCJ-36 Limpyo

Feature
Teknikal nga Data
Modelo | XCJ-36 |
Gahum sa Motor | 1.5kw |
Rated nga Boltahe | 380V 50HZ |
Rate sa pagkuha | 360m3/h |
Limitahi ang vacuum degree | 19500 Pa |
Saba | <75db(A) |
Timbang alang sa main machine | 72kg |
Dimensyon | 700×460×1030mm |
Opsyonal nga kagamitan: (Gipalit nga gilain) QVC Vacuum Generator

Feature
Listahan sa mga Parameter
Modelo | QVC-1 | QVC-2 |
Kapasidad | 350kg/h | 700kg/h |
Konsumo sa gas | 180L/min | 360L/min |
Paghatag og presyur sa gas | 0.4-0.6Mpa | |
Opsyonal nga kagamitan: (Gipalit nga gilain) JMJ Capsule Polishing Machine


Pagputos ug Pagpadala

Pasidungog
paghulagway2





