JTJ-5 Semi-awtomatikong Capsule Filling Machine
Deskripsyon
Mga detalye
1 | Panahon sa pagbag-o sa agup-op | 5-8mins |
2 | Kapasidad sa pagtrabaho | 12000-25000 pcs/oras |
3 | Angayan nga gidak-on sa kapsula | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | suplay sa kuryente | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Compressed nga hangin | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | Vacuum nga bomba | 40m3/h |
7 | Net gibug-aton | 380kg |
8 | Kinatibuk-ang dimensyon | 1130 × 700 × 1600 mm |
9 | Gidak-on sa packaging | 1650 × 720 × 1700 mm |
10 | Gross nga gibug-aton | 500kg |
Istruktura sa makina

Listahan sa pag-configure
Ngalan | Modelo | Brand | Kadaghanon
| Mga komento |
Single pole rotary vane vacuum pump | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Tulo ka hugna nga asynchronous nga motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Tulo ka hugna nga bertikal nga gear reducer motor | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Silent type |
Worm gear reducer (doble nga output shaft) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Worm gear reducer | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Frequency converter | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Intermediate nga relay | JIX-2C | Omron | 2 |
|
AC relay | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
tigbungkag | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
tigbungkag | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Emergency stop switch | XD2 | Schneider | 1 |
|
paghikap screen | SMART700 | Gusto | 1 |
|
PLC programmable controller | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Pun-a ang silindro | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
I-lock ang silindro | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regulator sa filter sa hangin | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Photoelectric switch | GL-8F | Panan-awon sa Diyos sa Hapon | 1 |
|
Duol nga switch | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Pagbalhin sa suplay sa kuryente | S-24-50 | Ming Wei nga taga Taiwan |
|
Pagputos ug Pagpadala

Pasidungog
paghulagway2





