NJP-500.700 Awtomatikong Capsule Filling Machine
Feature
Teknikal nga Data
Modelo | NJP-500
| NJP-700 | |
Episyente sa produksiyon | 500 caps/m 30,000 caps/h | 700 caps/m 35,000 caps/h | |
Numero sa lungag | 4 | 5 | |
Talaan sa indeks | 12 nga partition seal type | ||
Gidak-on sa kapsula | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Gidak-on sa kapsula alang sa pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
dili | |
Mga materyales | Direkta nga kontak sa kapsula ug paggamit sa droga sa 304 stainless steel nga mga bahin | ||
Pagbahin nga aparato | Dividing box model 83(sentro ngadto sa tunga) | ||
Vacuum nga bomba | 1.1kw water ring pump | ||
Total nga gahum | 3.8kw | ||
Timbang nga porma nga makina | 750kg | ||
Dimensyon sa makina | 785×960×1900mm | ||
Annex nga makina | XCL-36 Limpyo | ||
Listahan sa agup-op
DILI. | ngalan | QTY | Yunit | Sulti |
1 | Labaw sa mga adlaw | 12 | mga pcs |
|
2 | Ubos mamatay | 12 | mga pcs |
|
3 | Capsule feeding plate | 1 | mga pcs |
|
4 | Vertikal nga tinidor | 1 | mga pcs |
|
5 | Horizntal nga tinidor | 1 | mga pcs |
|
6 | Pagtul-id sa block | 1 | mga pcs |
|
|
7 |
Pagpuno bar | NJP-500 24 |
mga pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Pulbos nga disk | 1 | mga pcs |
|
9 | Pagtul-id nga sungkod alang sa pag-instalar sa upper dies ug lower dies | 2 | mga pcs |
|
10 | Pagtul-id nga sungkod alang sa pag-instalar sa Block block correction | 2 | mga pcs |
|
11 | Pagtul-id nga sungkod alang sa pag-instalar sa mga dies ug lower dies | 2 | mga pcs |
|
12 | Pagtul-id nga sungkod alang sa instakking set sa powder disk | 2 | mga pcs |
Mga ekstrang gamit
DILI. | Ngalan | Gidak-on | P.ikaw | Mga komento |
1 | Compression spring | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Compression spring | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Spring nga plato | NJP0402-07 | 6 |
Listahan sa mga Gamit sa Elektrisidad
Dili | Ngalan | Modelo/Kodigo | Manufacturer |
M1 | Tulo ka hugna nga brake motor | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Pulbos nga motor | GV22S 200W | Taiwan United |
SA | Electromagnetic air compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Programmable nga mga Controller | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Module sa komunikasyon | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | TAN-AWA MT508SV4 | Pagtan-aw sa Bino sa Taiwan |
UF | Frequency converter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance proximity switch (Awtomatikong pagkakita sa pulbos sa tambal) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Pagkontrol sa transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Switch sa pagpanalipod sa motor | D2108-20 | Grupo sa Changan |
| paghunong sa emerhensya |
| Schneider |
| Pilia ang switch button |
| Schneider |
Makina sa Pabrika

Himan sa Makina

Uri sa Aplikasyon


XCJ-36 Limpyo

Feature
Teknikal nga Data
Modelo | XCJ-36 |
Gahum sa Motor | 1.1kw |
Rated nga Boltahe | 380V 50HZ |
Rate sa pagkuha | 360m3/h |
Limitahi ang vacuum degree | 19500 Pa |
Saba | <75db(A) |
Timbang alang sa main machine | 72kg |
Dimensyon | 700×460×1030mm |
Type uno: Kinaandan nga modelo

Type duha: Kini ang makina nga gihimo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer

Magamit nga Makina


Pagputos ug Pagpadala

Pasidungog
paghulagway2





