JS-8 Automatic Capsule/Tablets/Pill Counting Machine
Makina sa among bodega

Feature
Mga Feature sa Makina









Teknikal nga Data
Modelo | JS-8A | JS-8B |
Aplikasyon | 0-5# capsules, soft gels,Φ5.5~12 compressed tablet espesyal-porma nga papan sugarcoated tablet,Φ3~12 pill
| 000-5# nga mga kapsula, humok nga mga gel, labaw sa Φ20compressed tablet nga espesyal nga porma nga papan sugarcoated tablet,kapin sa Φ20pill
|
Pagkurog | 2 nga lebel sa vibration o 3 nga vibration, normal nga channel ug lapad nga channel aron mapili | |
Magamit nga porma sa botelya | 10 ~ 500ml nga lingin, square nga plastik nga botelya | |
Kapasidad | 10-30botelya/minuto | |
Hanay sa Pagtrabaho | Adjustable gikan sa 1-9999 matag botelya | |
sayop sa pagpuno | ≤ 1‰ botelya | |
suplay sa kuryente | AC220V 50Hz 0.6kw | |
Net nga Timbang | 250Kg | 300Kg |
Gipilit nga Suplay sa Hangin | 0.6 Mpa | |
Dimensyon | 1360×1350×1650mm | 1360*1650*1650mm |
Sulti | Ang kapasidad gipailalom sa tipo ug gidak-on sa botelya ug tablet, ingon man ang gidaghanon nga napuno matag botelya. | |
Pag-pack ug pagpadala


Pag-ihap lang sa linya


Usa ka tibuuk nga linya sa produksiyon sa parmasyutiko

Pasidungog
paghulagway2






