CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
Feature
Teknikal nga mga bahin
Modelo | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Gidak-on sa lugas | 60-300 meshes | 60-300 meshes | 60-300 meshes |
Pagkaproduktibo | 10-300 kg/h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Major Unit Power | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Toatl Power | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Panguna nga gibug-aton sa yunit | 0.6T | 2.5T | 4T |
Dakong Dimensyon | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500 × 1280 × 2700mm |
bagyo | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Elektrisidad nga kahon | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Ipakita ang Detalye

Ang nag-unang bahin sa makina adunay usa ka sistema sa pagpabugnaw sa tubig.




Feature
Teknikal nga Data
MODELO | Pulbos | Makapaikag nga Puwersa | DiametrosaIbabaw sa screen | ScreenNawong lugar | Dimensyon |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55 kw | 5 kn | 0.56 m2 | 0.246 m2 | 800 × 800 × 750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75 kw | 8 kn | 0.76 m2 | 0.453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S / 2S / 3S = usa ka layer / duha ka layer / tulo ka layer Pagpili nga imong gikinahanglan.




Dili | Ngalan | Modelo | Qty | Mga komento | |
1 | Air-exhaust bag | R014-20 2A | Gitakda | Total 19 ka piraso | |
|
2 |
Mga aksesorya sa elektrisidad | Fuse | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Fuse |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Mga yawe sa kahon |
| 2 | CWF-900 | ||
Indicator nga kampo | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Wrench |
| 1 | CWF-900 | |
Dili | Ngalan | Qty | Mga komento |
1 | Pagpalihok sa separator ejector | 1 |
|
2 | Kahon sa kuryente | 1 |
Pasidungog
paghulagway2





