סדזש-2ב קאַונטינג מאַשין
באַשרייַבונג
טעכניש דאַטן
1 | ספּיד | 600-2000 פּקס / מין |
2 | אַפּפּליקאַטיאָן | שווער קאַפּסאַלז, ווייך קאַפּסאַלז, טאַבלאַץ, פּילז, אאז"ו ו. |
3 | קאָנטראָל מיטל | טאטש סקרין |
4 | קאַונטינג אופֿן | ינפרערעד דיטעקשאַן |
5 | פּאַסיק גרייס | קאַפּסל מאָדעל 00 # -5 # טאַבלעט דיאַמעטער 5-25מם |
6 | קאַונטינג טעות | ±0.3% |
7 | וואָולטידזש | 220 וו / 50-60 הז / 100 וו |
8 | וואָג (קג) | 50 קג |
9 | קוילעלדיק ויסמעסטונג | 735mmX580MMX720MM |
10 | מאַשין מאַטעריאַל | מאַטעריאַל ומבאַפלעקט שטאָל 304 (0Cr18Ni9) |
הויפּט קאַנפיגיעריישאַן
ניין | נאָמען | ספּעציפיקאַציע | סאָרט | קוואַנטיטי |
1 | טאטש סקרין | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC קאָנטראָללער | H1U-0808MT | כידעש | 1 |
3 | פיברע אַפּטיק סענסער | FS-N41N | יאַפּאַן קיאַנט | 1 |
4 | אָפּטיש פיברע | FU-E40 | יאַפּאַן קיאַנט | 1 |
5 | מאָטאָר | 4RK25RGN-C | שענגביאַאָ | 1 |
6 | אַסאַלייטער | אייגן - געמאכטע | פופּאַי | 1 |
7 | ינטערמידייט רעלע | RJ1S-CL-D24 | יאַפּאַן ידעק | 1 |
8 | האַרט שטאַט רעלע | ססר-10 דד | טייוואַן יאַנגמינג | 2 |
9 | עלעקטראָמאַגנעט | אייגן - געמאכטע | פופּאַי | 2 |
ויסמעסטונג צייכענונג

דעטאַילס פון די מאַשין


כּבֿוד
באַשרייַבונג2






