NJP-2000/2300C אָטאַמאַטיק קאַפּסל פילונג מאַשין
שטריך
טעכניש דאַטן
מאָדעל | NJP-2000C | 2300C | |
פּראָדוקציע עפעקטיווקייַט | 2000 קאַפּס / ב 12,000 קאַפּס / ה | 2300 קאַפּס / ב 13,800 קאַפּס / ה | |
לאָך נומער | 16 | 18 | |
אינדעקס טיש | 12 צעטיילונג פּלאָמבע טיפּ | ||
קאַפּסל גרייס | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | — | |
קאַפּסל גרייס פֿאַר פּעלאַץ | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
גאַנץ מאַכט | 5.85קוו | ||
וואָג פאָרמאַין מאַשין | 1890 קג | ||
ויסמעסטונג הויפּט מאַשין | 1254 × 1014 × 2027 מם | ||
אַנעקס מאַשין | XCL-36 קלינער | ||
וואַקוום פּאָמפּע | 1.5קוו וואַסער רינג פּאָמפּע | ||
פורעם רשימה
ניין. | נאָמען | QTY | אַפּאַראַט | באַמערקונג |
1 | אויבן טעג | 12 | פּקס |
|
2 | נידעריקער שטאַרבן | 12 | פּקס |
|
3 | קאַפּסל פידינג טעלער | 2 | פּקס |
|
4 | ווערטיקאַל גאָפּל | 2 | פּקס |
|
5 | האָריזאָנטאַל גאָפּל | 2 | פּקס |
|
6 | קאָררעקטינג בלאָק | 2 | פּקס |
|
7 | פילונג באַר | 96 | פּקס |
|
8 | פּודער דיסק | 1 | פּקס |
|
9 | קאָררעקטינג רוט פֿאַר ינסטאָלינג אויבערשטער דייז און נידעריקער דייז | 2 | פּקס |
|
10 | קאָררעקטינג רוט פֿאַר ינסטאָלינג בלאַק בלאָק קערעקשאַן | 2 | פּקס |
|
11 | קאָררעקטינג רוט פֿאַר ינסטאָלינג נידעריקער דייז פון פּודער דיסק | 2 | פּקס |
|
12 | קאָררעקטינג רוט פֿאַר ינסטאַקקאַטינג שטעלן פון פּודער דיסק | 2 | פּקס |
ספּער מכשירים
ניין. | נאָמען | גרייס | ק.איר | באמערקונגען |
1 | קאַמפּרעשאַן פרילינג | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | קאַמפּרעשאַן פרילינג | 1.2 × 15 × 70 × 7.4 | פיר און צוואנציק |
|
3 | פרילינג טעלער | NJP3-12 | 16 |
ויסמעסטונג דיאַגראַמע
דעטאַילס פון די פּלאַן





מאַרקאָוו גראָאָווע וויל מעקאַניזאַם

מאַרקאָוו גראָאָווע וויל מעקאַניזאַם פֿעיִקייטן
1.דיזיין פון מעאַסורינג קאַם ויסבייג
2. ינקרעאַסע די קאַם מאַך, פּודער פאָרמינג אַ לאַנג צייַט.

3. די ויסבייג פּלאַן פון די פילונג רוט מער פּאַסיק פֿאַר וויסקאַס מאַטעריאַלס
4.קוואַנטיטאַטיווע אָטאַמאַטיק לובריקיישאַן מיטל


מאַשין אין פאַקטאָרי

מכשירים פון מאַשין

אַפּפּליקאַטיאָן טיפּ


XCJ-36 קלינער

שטריך
טעכניש דאַטן
מאָדעל | XCJ-36 |
מאָטאָר מאַכט | 1.5קוו |
רייטאַד וואָולטידזש | 380 וו 50 הז |
עקסטראַקטיאָן קורס | 360 ם3/ה |
באַגרענעצן וואַקוום גראַד | 19500 פּאַ |
ראַש | <75 דב (א) |
וואָג פֿאַר הויפּט מאַשין | 72 קג |
ויסמעסטונג | 700 × 460 × 1030 מם |
אָפּטיאָנאַל ויסריכט: (פּערטשאַסעד סעפּעראַטלי) QVC וואַקוום גענעראַטאָר

שטריך
פּאַראַמעטערס רשימה
מאָדעל | QVC-1 | QVC-2 |
קאַפּאַציטעט | 350 קג / ה | 700 קג / ה |
גאַז קאַנסאַמשאַן | 180 ל / מין | 360 ל / מין |
צושטעלן גאַז דרוק | 0.4-0.6מפּאַ | |
אָפּטיאָנאַל ויסריכט: (פּערטשאַסעד סעפּעראַטלי) דזשמדזש קאַפּסל פּאַלישינג מאַשין


פּאַקינג און שיף

כּבֿוד
באַשרייַבונג2





