JTJ-5 האַלב-אָטאַמאַטיק קאַפּסל פילונג מאַשין
באַשרייַבונג
ספּעקס
1 | מאָל טשאַנגינג צייַט | 5-8 מינוט |
2 | ארבעטן קאַפּאַציטעט | 12000-25000 פּקס / שעה |
3 | פּאַסיק קאַפּסל גרייס | 000#,00ל#,00#,0ל#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | מאַכט צושטעלן | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | קאַמפּרעסט לופט | 0.03מ3/מין 0.7מפּאַ |
6 | וואַקוום פּאָמפּע | 40מ3/ה |
7 | נעץ וואָג | 380 קג |
8 | קוילעלדיק ויסמעסטונג | 1130 × 700 × 1600 מם |
9 | פּאַקקאַגינג גרייס | 1650 × 720 × 1700 מם |
10 | גראָב וואָג | 500 קג |
מאַשין סטרוקטור

קאַנפיגיעריישאַן רשימה
נאָמען | מאָדעל | סאָרט | קוואַנטיטי
| באמערקונגען |
וואַקוום פּאָמפּע מיט איין פלאָקן וואַקוום פּאָמפּע | XD-040 | שאַנגהאַי פויו | 1 |
|
דריי-פאַסע ייסינגקראַנאַס מאָטאָר | Y263M2-4 | זשעדזשיאַנג דאַסו | 2 |
|
דריי-פאַסע ווערטיקאַל גאַנג רעדוסער מאָטאָר | TJH400W-7.5:1 | דזשיאַנגמען טאַידזשיע | 1 | שטיל טיפּ |
וואָרעם גאַנג רעדוסער (טאָפּל רעזולטאַט שטיל) | נמרוו 50-15: 1-63 ב 5 | האַנגזשאָו דינגזו | 1 |
|
וואָרעם גאַנג רעדוסער | וופּווד-40-40:1 | האַנגזשאָו קסייאַ | 1 |
|
אָפטקייַט קאַנווערטער | ATVO-75M2 | דעלטאַ | 3 |
|
ינטערמידייט רעלע | JIX-2C | אָמרון | 2 |
|
אַק רעלע | CJX2-12 | שניידער | 2 |
|
צוימען | DZ47-63 D20 | שניידער | 1 |
|
צוימען | DZ47-63 C6 | שניידער | 1 |
|
עמערגענסי האַלטן באַשטימען | XD2 | שניידער | 1 |
|
טאטש סקרין | SMART700 | ווילן | 1 |
|
פּלק פּראָוגראַמאַבאַל קאָנטראָללער | 214-1AD23-0XA0 | דעלטאַ | 1 |
|
פּלאָמבירן די צילינדער | SC50X125 | יאַדעק | 1 |
|
שלאָס די צילינדער | MAL100X80 | יאַדעק | 1 |
|
לופט פילטער רעגולאַטאָר | AL-2000 | יאַדעק | 1 |
|
פאָטאָעלעקטריק באַשטימען | GL-8F | יאַפּאַניש גאָט זעאונג | 1 |
|
פּראַקסימאַטי באַשטימען | E2E-X5ME1 | שניידער | 1 |
|
סוויטשינג מאַכט צושטעלן | S-24-50 | מינג וויי פון טייוואַן |
|
פּאַקינג און שיף

כּבֿוד
באַשרייַבונג2





