NJP-7200 Автоматик капсула тутыру машинасы
Feзенчәлек
Техник спецификация
No.к. | Модель | NJP-7200 |
1 | Чыгыш | 7200 капсула / мин, 432,000 капсула / с |
2 | Бүләкләү җайланмасы | RU180S, RU140S |
3 | Индекс таблицасы | 12 бүлек, мөһер төре |
4 | Капсула зурлыгы | 00 # ~ 5 # |
5 | Чокыр No. | 56 |
6 | Рәт | 4 |
7 | Төгәллек тутыру | ≥99.5% |
8 | Тутыру мөмкинлеге | Anyзенчәлекле көйләнә торган күләмне тутыру, йөк аермасы ± 5% |
9 | Контроллер үзенчәлеге | Түгәрәк почмакка эленгән сенсорлы экран яки баскыч төймәсе |
10 | Операция драйвер системасы | Variзгәрешле ешлыклы саклагыч, куркынычсыз һәм ышанычлы |
11 | Чистартучы | 3 КВт |
12 | Су әйләнеше вакуум насосы | 2BVC-5110 4KW су әйләнеше вакуум системасы |
13 | Электр приборы | Мицубиси Инвертер LC PLC программасы |
14 | Төп двигатель | 3.7 КВт |
15 | Гомуми көч | 11 КВт |
16 | Төп машинаның авырлыгы | 3500 Кг |
17 | Ensionлчәм | (1725LX1420WX2600H) (мм) |
Тышкы үлчәмнәрнең схематик схемасы
Төп техник мәгълүмат һәм үзенчәлек











Төп өлешләр
.К | Исем | Модель / Сызылган | Manufactитештерүче |
1 | Капка модуле | 03-13 | Х.Ж. |
2 | Түбән модуль | 03-14 | Х.Ж. |
3 | Модульне каплау | 03-12с | Х.Ж. |
4 | Түбән модуль | 0315-02с | Х.Ж. |
5 | CAM-ны каплау / ябу / исәпләү / сортлау / капсула CAM | 0210-00—0022-00 | Х.Ж. |
6 | CAM диск | 03-20 | Х.Ж. |
7 | Алты тигез кыр | 05-16 | Х.Ж. |
8 | 12 бүлек, мөһер төре | 03-25 | Х.Ж. |
9 | Сызыклы подшипник |
| СКФ |
10 | Арткы тәгәрмәч / энә роликлары |
| СКФ |
| чистарткыч | XCJ-36 3KW | Х.Ж. |
М1 | Өч фазалы тормоз двигательләре | CH-32 1.5KW | Тайвань |
М2 | Су әйләнеше вакуум насосы | 2BVC2070, көче 2.35КВт | Зибо Чжуоксин |
M3 | Порошок тутыру моторы | GV22S 200W | Тайвань |
М4 | Суыткыч җылыткыч тарату тартмасы | 200-240V 50 / 60Hz 14W |
|
ПЛК | PLC программа контроллеры | FX2N-16MR-001 | Мицубиси |
ПЛК | Элемтә модуле | FX2N-485-BD | Мицубиси |
| Кеше-компьютер интерфейсы | MT6100IV | Вайлун |
UF | Инвертер | FR-E740-1.5K-CHT | Мицубиси |
SQ3 | Капактив алым (Авто тест порошогы) | Φ30 | Омрон |
| SQ1 SQ2 | Ишекне ябу | PL05N | Шэньчжэнь |
TC | Контроль трансформатор | 380V / 220V 、 24VBK100VA | Донггуан |
| Моторны саклаучы | D2108-20 | Чанган төркеме |
| DC контакторы | KJC1-12012 | Шанхай |
| Сайланган күчерү төймәсе / туктату төймәсе |
| Шнайдер |
Модель исемлеге
NOК. | Исем | Берәмлек | Q.TY |
1 | Капка модуле | кисәк | 12 |
2 | Түбән модуль | кисәк | 12 |
3 | Капка такта җибәрегез | кисәк | 2 |
4 | Вертикаль | кисәк | 4 |
5 | Такта | кисәк | 4 |
6 | Камыш рамкасы | кисәк | 4 |
7 | Яфрак язы | кисәк | 56 |
8 | Горизонталь вагон | кисәк | 4 |
9 | Төзәтү блоклары | кисәк | 4 |
10 | Тутыру | Тамыр | 336 |
11 | Капсула тәлинкәсе | кисәк | 1 |
12 | Капчыкны көйләү блогын ябу | кисәк | 1 |
13 | Капка һәм аскы модуль тикшерү тактасы | Тамыр | 4 |
14 | Дөрес тикшерү тактасы | Тамыр | 4 |
15 | Капсула тәлинкәсен тикшерү | Тамыр | 4 |
16 | Капсула тәлинкәсенең аскы модулын тикшерү | Тамыр | 4 |
17 | капсула тәлинкәсе | Тамыр | 4 |
Запас кораллар
No.к. | Исем | Размер | Сан | Искәрмәләр |
1 | Көйләнә торган вагон | 150 × 19 | 1 |
|
2 | Розетка винтовкасы | 3 ~ 12 | 1 көйләү | Sevenиде комплект |
3 | Плюс драйвер | 125 × 6 | 1 |
|
4 | Минус йөртүче | 125 × 6 | 1 |
|
5 | Твезер | 120 мм | 1 |
|
6 | Капсула чистарту таягы |
| 1 |
|
7 | Капсуланы чистартучы таяк |
| 1 |
|
8 | Чиста | 3 ” | 1 |
|
9 | Чистарту |
| 1 |
|
10 | Трубаны чистарту өчен кисточка |
| 0 |
|
11 | Ян тәлинкә ачкычы |
| 2 |
|
12 | Вренч | 150 × 5 | 1 |
|
13 | Кытай аякларын тутырыгыз |
| 1 |


Бүләкләү механизмы үзенчәлекләре
Заводта машина

Машина коралы

Заявка төре


XCJ-36 Чистартучы

Feзенчәлек
Техник мәгълүматлар
Модель | XCJ-36 |
Мотор көче | 3Кв |
Бәяләнгән көчәнеш | 380В, 50Гц |
Чыгару ставкасы | 360м³ / с |
Вакуум дәрәҗәсен чикләгез | 19612Па |
Тавыш | |
Алыкман | 100Кг |
Өстәмә җиһаз: (Аерым сатып алынган) QVC вакуум генераторы

Feзенчәлек
Параметрлар исемлеге
Модель | QVC-1 | QVC-2 |
Потенциал | 350 кг / с | 700 кг / с |
Газ куллану | 180L / мин | 360L / мин |
Газ басымы белән тәэмин итү | 0.4-0.6Мпа | |
Өстәмә җиһаз: (Аерым сатып алынган) JMJ капсуласын бизәү машинасы


Урлау һәм суднолар

Хөрмәт
тасвирлау2





