JTJ-5 Ярым автоматик капсула тутыру машинасы
Тасвирлау
Specрнәкләр
1 | Көле үзгәрү вакыты | 5-8мин |
2 | Эш сәләте | 12000-25000 даана / сәгать |
3 | Уңайлы капсула зурлыгы | 000 # 、 00L # 、 00 # 、 0L # 、 0 # 、 1 # 、 2 # 、 3 # 、 4 # 、 5 # |
4 | Энергия чыганагы | 380В 50Гц 3ПХ 2.12 кВт |
5 | Кысылган һава | 0.03m3 / мин 0.7Мпа |
6 | Вакуум насосы | 40м3 / с |
7 | Алыкман | 380 кг |
8 | Гомуми үлчәм | 1130 × 700 × 1600 мм |
9 | Пакетның күләме | 1650 × 720 × 1700 мм |
10 | Брутто авырлыгы | 500 кг |
Машина төзелеше

Конфигурация исемлеге
Исем | Модель | Бренд | Сан
| Искәрмәләр |
Бер полюслы әйләнүче ван вакуум насосы | XD-040 | Шанхай Фую | 1 |
|
Өч фазалы асинхрон двигатель | Y263M2-4 | Чжэцзян Дасу | 2 |
|
Өч фазалы вертикаль җиһазны киметүче двигатель | TJH400W-7.5: 1 | Angзянмен Тайджи | 1 | Тыныч тавыш |
Корт җиһазлары редукторы (икеләтә чыгу валы) | NMRV50-15: 1-63B5 | Ханчжоу Дингзу | 1 |
|
Корт җиһазлары редукторы | WPWD-40-40: 1 | Ханчжоу Сия | 1 |
|
Ешлык конвертер | ATVO-75M2 | Дельта | 3 |
|
Урта эстафета | JIX-2C | Омрон | 2 |
|
Эстафета | CJX2-12 | Шнайдер | 2 |
|
сындыргыч | DZ47-63 D20 | Шнайдер | 1 |
|
сындыргыч | DZ47-63 C6 | Шнайдер | 1 |
|
Ашыгыч тукталыш | XD2 | Шнайдер | 1 |
|
Сенсорлы экран | SMART700 | Теләгез | 1 |
|
PLC программалаштырыла торган контроллер | 214-1AD23-0XA0 | Дельта | 1 |
|
Ylилиндрны тутырыгыз | SC50X125 | Ядек | 1 |
|
Ylилиндрны бикләгез | MAL100X80 | Ядек | 1 |
|
Airава фильтры көйләүчесе | AL-2000 | Ядек | 1 |
|
Фотоэлектрик ачкыч | GL-8F | Япон Алла күренеше | 1 |
|
Якынлык күчергеч | E2E-X5ME1 | Шнайдер | 1 |
|
Электр белән тәэмин итүне күчү | S-24-50 | Мин Вей Тайваньдан |
|
Урлау һәм суднолар

Хөрмәт
тасвирлау2





