JS-12 автоматик капсула / планшетлар / таблеткаларны санау машинасы (киң + 3 дәрәҗә)
Feзенчәлек
Машина детальләре











00 ~ 5 # капсула, планшет, дарулар һәм конфет һ.б. кебек сортлы медицинага туры килә.


Пакетлау һәм җибәрү


Техник мәгълүматлар
Модель | JS-12 type Киң тип) |
Кушымта | 000-5 # капсулалар, йомшак гельләр, планшетлар, таблеткалар махсус форма планшетлары, каплау планшетлары һәм башка каты гранулалар |
Шешә формасы | 10 ~ 500мл түгәрәк 、 квадрат пластик шешә |
Потенциал | 20-40 шешә / минут |
Эш диапазоны | Бер шешәгә 1-9999 дан көйләнә |
тутыру хата | ≤ 1 ‰ шешәләр |
Энергия чыганагы | AC220V 50Hz 0.8kw |
Алыкман | 320Кг |
Airава белән тәэмин итү | 0.8 Mpa |
Ensionлчәм | 1350 × 1350 × 1650 мм |
Искәрмә | Потенциал шешә һәм планшетның төренә һәм зурлыгына, шулай ук бер шешәгә тутырылган күләмгә бәйле |
Төп конфигурация
NOК | Исем | Manufactитештерүче |
1 | Мотор | TQG (Тайвань) |
2 | Фотоэлектрик сенсор шешәсен карагыз | ХОРМОН |
3 | Фотоэлектр башын санагыз | Ever Light Electronics., Ltd. |
4 | Пневматик компонентлар | Япония SMC |
5 | Күчерү төймәсе | Француз Шнайдер |
6 | Кеше-машина интерфейсы | Дельта-Китайны кабул итегез |
7 | Төп контроль чип | Импортны кулланыпSTMicroelectronicsLTD |
8 | Агып чыгу | Француз Шнайдер |
9 | Электр белән тәэмин итүне күчү | Француз Шнайдер |
Хөрмәт
тасвирлау2






