NJP-2000/2300C Mashine ya Kujaza Kibonge Kiotomatiki
Kipengele
Data ya Kiufundi
Mfano | NJP-2000C | 2300C | |
Ufanisi wa uzalishaji | 2000 caps/M Kofia 12,000/H | 2300 caps/M Kofia 13,800/H | |
Nambari ya shimo | 16 | 18 | |
Jedwali la index | 12 aina ya muhuri wa kizigeu | ||
Ukubwa wa capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Ukubwa wa capsule kwa pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Jumla ya nguvu | 5.85kw | ||
Mashine ya kutengeneza uzito | 1890 kg | ||
Dimension mashine kuu | 1254×1014×2027mm | ||
Kiambatisho mashine | Kisafishaji cha XCL-36 | ||
Pumpu ya utupu | pampu ya pete ya maji ya 1.5kw | ||
Orodha ya Mold
HAPANA. | jina | QTY | Kitengo | Toa maoni |
1 | Juu ya siku | 12 | pcs |
|
2 | Chini hufa | 12 | pcs |
|
3 | Sahani ya kulisha capsule | 2 | pcs |
|
4 | Uma wima | 2 | pcs |
|
5 | Uma mlalo | 2 | pcs |
|
6 | Kizuizi cha kusahihisha | 2 | pcs |
|
7 | Baa ya kujaza | 96 | pcs |
|
8 | Diski ya unga | 1 | pcs |
|
9 | Fimbo ya kusahihisha kwa ajili ya kusakinisha sehemu za juu na kufa chini | 2 | pcs |
|
10 | Fimbo ya kurekebisha kwa ajili ya kusakinisha urekebishaji wa block block | 2 | pcs |
|
11 | Fimbo ya kurekebisha kwa ajili ya kufunga dies chini ya disk poda | 2 | pcs |
|
12 | Fimbo ya kusahihisha kwa kuweka instakkating ya diski ya poda | 2 | pcs |
Zana za vipuri
HAPANA. | Jina | Ukubwa | Q. wewe | Maoni |
1 | Ukandamizaji spring | 2×10×40×4.5 | 16 |
|
2 | Ukandamizaji spring | 1.2×15×70×7.4 | ishirini na nne |
|
3 | Sahani ya spring | NJP3-12 | 16 |
Mchoro wa Vipimo
Maelezo ya mpango





Utaratibu wa gurudumu la Markov Groove

Makala ya utaratibu wa gurudumu la Markov Groove
1.Muundo wa Kupima Curve ya Cam
2.Ongeza kiharusi cha cam, poda kutengeneza muda mrefu.

3. Muundo wa Curve wa Fimbo ya Kujaza Inafaa Zaidi kwa Nyenzo za Mnato
4.Kifaa cha lubrication kiotomatiki kiasi


Mashine katika Kiwanda

Chombo cha Mashine

Aina ya Maombi


Kisafishaji cha XCJ-36

Kipengele
Data ya Kiufundi
Mfano | XCJ-36 |
Nguvu ya Magari | 1.5kw |
Iliyopimwa Voltage | 380V 50HZ |
Kiwango cha uchimbaji | 360m3/h |
Punguza kiwango cha utupu | 19500 Pa |
Kelele | <75db(A) |
Uzito kwa mashine kuu | 72kg |
Dimension | 700×460×1030mm |
Vifaa vya hiari: (Imenunuliwa tofauti) Jenereta ya Utupu ya QVC

Kipengele
Orodha ya Vigezo
Mfano | QVC-1 | QVC-2 |
Uwezo | 350kg/saa | 700kg/h |
Matumizi ya gesi | 180L/dak | 360L/dak |
Ugavi wa shinikizo la gesi | 0.4-0.6Mpa | |
Vifaa vya hiari: (Imenunuliwa tofauti) Mashine ya Kung'arisha Vibonge ya JMJ


Ufungashaji na Usafirishaji

Heshima
maelezo2





